Are you looking for a postal code directory within Nigeria, covering states, cities, LGAs, towns, and more? You’re in the right place to explore our comprehensive list of Nigerian postal codes, which spans a wide range of urban and rural areas.
A postal or ZIP code, similar to the system used in the United States, may appear simple at first glance, but it is a powerful tool for sorting and routing mail to the correct destination. Postal codes are often required when filling out online or web forms. In developed countries, online stores and shipping companies rely heavily on postal codes to ensure accurate deliveries.
In Nigeria today, the use of postal codes is becoming increasingly popular due to its growing relevance. However, using an incorrect code can delay or prevent your message or delivery from reaching its intended destination. To avoid such issues, it’s crucial to cross-check and verifies the code using a reliable source; such as our Nigerian postal code table.
This table contains postal codes for all 36 states and their sub-regions. For example, the General Post Office (GPO) in Abuja has the code 900001. Take note: the main post office code in each state typically ends with ‘0001’.
What is the Nigerian Postal Code Structure?
A Nigerian postal code consists of six digits:
- The 1st digit identifies the region.
- The 2nd and 3rd digits represent the dispatch district.
- The last 3 digits denote the delivery location.
This structured format helps eliminate confusion and ensures accurate mail delivery across Nigeria.
Comprehensive List of Nigerian Postal Codes by States & Places
| # | State | Place | Postal Code | PO Address | Post Office |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abia | Umu Obasi, Umuahia | 440001 | 1 Aba Rd | |
| 2 | Abia | Amakama | 440105 | 8 Aba Rd | |
| 3 | Abia | Umu Obasi, Umuahia | 440236 | ||
| 4 | Abia | Olokoro St, Umuahia | 440236 | ||
| 5 | Abia | Umunekwu | 441102 | ||
| 6 | Abia | Ovim | 441102 | ||
| 7 | Abia | Isunabo | 441105 | ||
| 8 | Abia | Amakofia | 441120 | ||
| 9 | Abia | Ohafia | 442111 | ||
| 10 | Abia | Aba | 450101 | 9B Ikot Ekpene Road | |
| 11 | Abia | Aba | 450101 | ||
| 12 | Abia | Akoli, Aba | 450103 | Ngwa Rd Post Office Opp Emejiaka St, 113 Ibadan St | |
| 13 | Abia | Aba | 450271 | 117 Aba-Owerri Rd | |
| 14 | Abia | Aba | 453112 | ||
| 15 | Abia | Umuahia | Not Specified | 3 Lagos Street by Finbers | |
| 16 | Abia | Aba | Not Specified | 5 Madugba Street, 97 Osusu Rd | |
| 17 | Adamawa | Jimeta | 640101 | Galadima Aminu Rd | |
| 18 | Adamawa | Jimeta | 640102 | 47 Ahmadu Bello Road | |
| 19 | Adamawa | Yola | 640284 | ||
| 20 | Adamawa | Mayo Belwa | 641102 | ||
| 21 | Adamawa | Jada | 641107 | ||
| 22 | Adamawa | Numan | 643103 | ||
| 23 | Adamawa | Garkida | 650109 | ||
| 24 | Adamawa | Anjawa | 651109 | ||
| 25 | Adamawa | Mararaba | 651102 | ||
| 26 | Adamawa | Numan | 643103 | ||
| 27 | Adamawa | Garkida | 650109 | ||
| 29 | Adamawa | Anjawa | 651109 | ||
| 30 | Adamawa | Mararaba | 651102 | ||
| 31 | Adamawa | Galadima | 640101 | Galadima Aminu Rd, Jimeta | |
| 32 | Adamawa | Yola | 640284 | ||
| 33 | Adamawa | Mayo Belwa | 641102 | ||
| 34 | Adamawa | Jada | 641107 | ||
| 35 | Adamawa | Yola Airport | 640284 | Yola Airport | |
| 36 | Akwa Ibom | Uyo GPO | 520001 | Ibom Afia, Bye Pass | |
| 37 | Akwa Ibom | Ikot Obom | 520116 | ||
| 38 | Akwa Ibom | Ibom Plaza Rd, Uyo | 520103 | ||
| 39 | Akwa Ibom | Abak | 532101 | ||
| 40 | Akwa Ibom | Eyoukut, Enwang | 523115 | ||
| 41 | Akwa Ibom | Uyo Post Office | 522110 | ||
| 42 | Akwa Ibom | Ikot Nsidibe Post Office | 524104 | ||
| 43 | Akwa Ibom | Ikpa Ibom | 532111 | ||
| 44 | Akwa Ibom | Ikot Abasi | 534101 | ||
| 45 | Akwa Ibom | Elile | 534206 | ||
| 46 | Akwa Ibom | Obianga | 534206 | ||
| 47 | Akwa Ibom | Atan Ikpe | 534104 | ||
| 48 | Akwa Ibom | Essene | 534104 | ||
| 49 | Akwa Ibom | Nda Ekom | 534104 | ||
| 50 | Akwa Ibom | Ikot Akpan Idian | 534104 | ||
| 51 | Akwa Ibom | Ikot Etefia | 534104 | ||
| 52 | Akwa Ibom | Ikotedeghe | 534104 | ||
| 53 | Akwa Ibom | Ikot Ubo Akpan | 534104 | ||
| 54 | Akwa Ibom | Ikot Obioko | 534104 | ||
| 55 | Akwa Ibom | Ikot Abiyak | 520109 | ||
| 56 | Akwa Ibom | Ikot Esia | 520109 | ||
| 57 | Akwa Ibom | Ikot Offiong | 520109 | ||
| 58 | Akwa Ibom | Itu | 520109 | ||
| 59 | Akwa Ibom | Odiok | 520113 | ||
| 60 | Akwa Ibom | Ikot Obong | 520113 | ||
| 61 | Akwa Ibom | Afaha Itam | 520113 | ||
| 62 | Akwa Ibom | Mbiabong-Itam | 520113 | ||
| 63 | Akwa Ibom | Okon | 520113 | ||
| 64 | Akwa Ibom | Offi II | 531119 | ||
| 65 | Akwa Ibom | Oti Oron | 531119 | ||
| 66 | Akwa Ibom | Etieke Ndung | 531119 | ||
| 67 | Akwa Ibom | Ikono | 531119 | ||
| 68 | Akwa Ibom | Itung | 532101 | ||
| 69 | Akwa Ibom | Ikot Ukpong | 532101 | ||
| 70 | Akwa Ibom | Ibagwa | 532101 | ||
| 71 | Akwa Ibom | Ibesit | 532101 | ||
| 72 | Anambra | Otuocha | 432103 | ||
| 73 | Anambra | Ikenga-Nando | 432107 | ||
| 74 | Anambra | Nkwelle Ezunaka | 433102 | ||
| 75 | Anambra | Ukwulu | 421108 | Along Ukwulu Road | |
| 76 | Anambra | Abagana | 434102 | ||
| 77 | Anambra | GRA, Onitsha | 434106 | Iboku Street | |
| 78 | Anambra | Obosi | 434110 | Obosi Rd | |
| 79 | Anambra | Anaocha | 422105 | Neni-Akwaeze Rd | |
| 80 | Anambra | Nnewi | 435101 | ||
| 81 | Anambra | Amaokpala | 423126 | ||
| 82 | Anambra | Igbo Ukwu | 422117 | Nnobi-Ekwulobia Rd | |
| 83 | Anambra | Ndiopaleze | 423114 | ||
| 84 | Anambra | Achina | 422120 | ||
| 85 | Anambra | Akili Ogidi | 431112 | ||
| 86 | Anambra | Awka | 420108 | Nnamdi Azikiwe Ave | |
| 87 | Anambra | Ikenga Ogidi, Onitsha | 434101 | Old Onitsha – Enugu Rd | |
| 88 | Bauchi | Yana, Shira | 750104 | ||
| 89 | Bauchi | Misau | 750101 | Kano Rd | |
| 90 | Bauchi | Bauchi (Lushi) | 740102 | NIPOST Bauchi Post Office, Ahmadu Bello Way | |
| 91 | Bauchi | Bauchi | 740102 | ||
| 92 | Bauchi | Gadia | 752107 | ||
| 93 | Bauchi | Udubo | 752107 | ||
| 94 | Bauchi | Jarmari | 752107 | ||
| 95 | Bauchi | Lafia | 752107 | ||
| 96 | Bauchi | Gurbutu | 752107 | ||
| 97 | Bauchi | Zindiwa | 752107 | ||
| 98 | Bauchi | Abarhari | 752107 | ||
| 99 | Bauchi | Kujuru | 751101 | ||
| 100 | Bauchi | Wanka | 743104 | ||
| 101 | Bayelsa | Friday | 561102 | ||
| 102 | Bayelsa | Nembe | 562102 | ||
| 103 | Bayelsa | Elebele | 562103 | ||
| 104 | Bayelsa | NIPOST Yenagoa District Office | 569101 | Hospital Road | |
| 105 | Bayelsa | General Post Office Yenagoa | 569101 | Hospital Road | |
| 106 | Benue | Makurdi (Various) | 970101 | Bank Road, Makurdi | |
| 107 | Benue | Makurdi (Township) | 970101 | Ali Akilu Road, Township | |
| 108 | Benue | High Level, Asuir | 970101 | High Level, Asuir | |
| 109 | Benue | Makurdi (Villa Suit) | 970101 | Villa Suit, Hange | |
| 110 | Benue | North Bank, Makurdi | 970101 | North Bank | |
| 111 | Benue | Otukpo | 972261 | The Post Office Otukpo | |
| 112 | Benue | Ugbokolo | 973106 | Old Otukpo Rd, Ugbokolo | |
| 113 | Benue | Katsina Ala | 982102 | Katsina Ala | |
| 114 | Borno | University of Maiduguri | 600104 | University of, Maiduguri | |
| 115 | Borno | Hausari, Maiduguri | 600212 | Suite 2, Ahmadu Bello Way, Opp. Post Office, Hausari | |
| 116 | Borno | Maiduguri | 600282 | Maiduguri | |
| 117 | Borno | Mafoni, Maiduguri | 600282 | Mafoni, Maiduguri | |
| 118 | Borno | Post Office Area | 600282 | Con Oil, Post Office, Maiduguri | |
| 119 | Borno | College of Nursing Area | 600282 | Damboa Rd, Opp. College of Nursing, Maiduguri | |
| 120 | Cross River | Ogoja | 550101 | Ogoja | |
| 121 | Cross River | Abatchor | 550106 | Abatchor | |
| 122 | Cross River | Okundi | 551111 | Okundi | |
| 123 | Cross River | Big Qua Town, Calabar | 540281 | 1 Atekong St, Big Qua Town, Calabar | |
| 124 | Delta | Warri | 330101 | Warri | |
| 125 | Delta | Effurun GRA, Warri | 330102 | Effurun GRA, Wado City | |
| 126 | Delta | Effurun GRA, Warri | 330102 | Sapele Rd, Effurun GRA, Warri | |
| 127 | Delta | Effurun-Warri Rd | 330102 | Santa Plaza, Effurun-Warri Rd, Warri | |
| 128 | Delta | Aladja, Warri (Ovwian Post Office) | 330103 | Aladja, Warri | |
| 129 | Delta | Islokolo | 330105 | Islokolo | |
| 130 | Delta | Agbasa, Warri | 332104 | Agbasa, Warri | |
| 131 | Delta | Ughelli | 333105 | Post Office Roundabout, Ughelli | |
| 132 | Delta | Igbuzor | 320103 | Igbuzor | |
| 133 | Delta | Ewuru | 320109 | Ewuru | |
| 134 | Delta | Issele-Uku | 320111 | Old Asaba-Lagos Rd, Issele-Uku | |
| 135 | Delta | Asaba | 320242 | Post Office, 8 Kingsley Emu Street, Central Area, Asaba | |
| 136 | Delta | Cable Point, Asaba | 320242 | Isioma Onyeobi Way, Cable Point, Asaba | |
| 137 | Delta | Cable Point, Asaba | 234057 | 112 Nnebisi Road, Cable Point, Asaba | |
| 138 | Delta | Amai | 322107 | Amai | |
| 139 | Delta | Obiaruku | 322114 | New Sapele, Agbor – Eku Rd, Obiaruku | |
| 140 | Ebonyi | Azuiyi Udene, Abakaliki | 480101 | No 9 Water Works Rd, Azuiyi Udene, Abakaliki | |
| 141 | Ebonyi | Water Works Rd | 480106 | Water Works Rd, Abakaliki | |
| 142 | Ebonyi | Ugbuloke | 482102 | ||
| 143 | Ebonyi | Ezza North | 482116 | ||
| 144 | Ebonyi | Amagu, Abakaliki | 480107 | ||
| 145 | Ebonyi | Ezzo Abia, Abakaliki | 480107 | ||
| 146 | Ebonyi | Ndiabo | 480107 | Ndiabo, Abakaliki | |
| 147 | Ebonyi | Ndiogbu | 480107 | Ndiogbu, Abakaliki | |
| 148 | Ebonyi | Ugbulake | 480107 | ||
| 149 | Ebonyi | Agu Akpu | 480107 | Agu Akpu, Abakaliki | |
| 150 | Ebonyi | Ohaozara | 491103 | ||
| 151 | Ebonyi | Mgbom | 491104 | Mgbom, Okposi | |
| 152 | Edo | Avbiama | 300102 | Benin City-Ehor Rd | |
| 153 | Edo | Oka, Benin City | 300102 | Airport Rd, Oka | |
| 154 | Edo | NIPOST, Uselu | 300103 | Uselu, Benin City | |
| 155 | Edo | Okhokhugbo | 300103 | Okhokhugbo, Benin City | |
| 156 | Edo | Oka, Benin City | 300104 | 194 Benin Sapele Rd, Oka, Benin City | |
| 157 | Edo | Ekpoma | 310101 | 17 Royal Market Rd, Ekpoma | |
| 158 | Edo | Irrua | 310120 | Benin Auchi Rd, Irrua | |
| 159 | Edo | Ubiaja | 311105 | ||
| 160 | Edo | Uroh | 311116 | ||
| 161 | Edo | Agenebode | 312107 | ||
| 162 | Edo | Sabon Gida | 313109 | ||
| 163 | Ekiti | Ido Ile Ekiti | 372102 | ||
| 164 | Ekiti | Ifaki-Ido Rd, Ido Ekiti | 371103 | ||
| 165 | Ekiti | Ado Ekiti | 360101 | ||
| 166 | Ekiti | Iloro | 372103 | ||
| 167 | Ekiti | Osi | 371102 | ||
| 168 | Ekiti | Aramoko-Ekiti | 372102 | ||
| 169 | Ekiti | Awo Ekiti | 362103 | ||
| 170 | Ekiti | Igede | 362103 | Ado Ekiti-Igede-Aramoko Rd | |
| 171 | Ekiti | Ipawo | 370108 | ||
| 172 | Ekiti | Ikole | 370105 | ||
| 173 | Ekiti | Igbemo Ekiti | 362101 | ||
| 174 | Ekiti | Ijan Ekiti | 370109 | ||
| 175 | Ekiti | Araromi Ikere local gov | 360101 | ||
| 176 | Ondo | Ilawe | 340113 | Ado Ekiti – Ilawe – Ilara Mokin Rd | |
| 177 | Ekiti | Omuo-Obadore | 362221 | ||
| 178 | Ekiti | Ise | 361103 | ||
| 179 | Ekiti | Emure Ekiti | 361104 | ||
| 180 | Enugu | Ihe Nsukka, Nsukka | 410105 | ||
| 181 | Enugu | Railway, Enugu | 400102 | ||
| 182 | Enugu | GRA, Enugu | 400102 | ||
| 183 | Enugu | Achara, Enugu | 400102 | ||
| 184 | Enugu | Uwani, Enugu | 401105 | ||
| 185 | Enugu | Ogui, Enugu | 401105 | ||
| 186 | Enugu | Agbani | 402106 | 8G6W+7G9, Agbani Rd | |
| 187 | Gombe | Nipost Adject APC Square | 760001 | ||
| 188 | Gombe | Kaltungo | 770117 | ||
| 189 | Gombe | A345, Gombe | 761115 | ||
| 190 | Gombe | Akko Kumo | 771102 | ||
| 191 | Gombe | Pindiga | 771103 | ||
| 192 | Gombe | Gonga | 771104 | ||
| 193 | Gombe | Talasse | 761103 | ||
| 194 | Gombe | Gelengu | 761104 | ||
| 195 | Gombe | Cham Kindiyo | 761105 | ||
| 196 | Gombe | Dadiya Hill | 761106 | ||
| 197 | Gombe | Dong | 761108 | ||
| 198 | Gombe | Bangu | 761109 | ||
| 199 | Gombe | Refele | 761110 | ||
| 200 | Gombe | SWA | 761111 | ||
| 201 | Gombe | Gasi | 761112 | ||
| 202 | Gombe | Dala Waja | 761113 | ||
| 203 | Gombe | Wala Longuma | 761114 | ||
| 204 | Gombe | Reme | 761115 | ||
| 205 | Gombe | Kulani | 761116 | ||
| 206 | Gombe | Nyuwar | 761117 | ||
| 207 | Gombe | Balanga | 761118 | ||
| 208 | Gombe | Degri | 761119 | ||
| 209 | Gombe | Sikkam | 761120 | ||
| 210 | Gombe | Jessu | 761121 | ||
| 211 | Gombe | Walawaja | 761122 | ||
| 212 | Gombe | Bambam | 761124 | ||
| 213 | Gombe | Dukku | 760104 | ||
| 214 | Gombe | Shamaki | 760212 | ||
| 215 | Gombe | Biu Road | 760215 | ||
| 216 | Gombe | Ahmadu Bello Way | 760252 | ||
| 217 | Gombe | Pantami | 760253 | ||
| 218 | Gombe | Kwami | 760102 | ||
| 219 | Gombe | Deba | 761101 | ||
| 220 | Gombe | Shongom | 770102 | ||
| 221 | Gombe | Nafada | 762103 | ||
| 222 | Imo | Osina | 475111 | V4Q3+4R9 | |
| 223 | Imo | Umuezeala, Nkwerre | 473106 | Ihiala-Orlu Rd | |
| 224 | Imo | Umuokwara | 470103 | Abba Omega Road | |
| 225 | Imo | Onicha | 472108 | ||
| 226 | Imo | Orlu Rd, Owerri | 461116 | ||
| 227 | Imo | Omicha Umu Awada | 462122 | ||
| 228 | Imo | Nkwogwu, Umuezee Ezuhu Nguru | — | ||
| 229 | Imo | Owerri | 460281 | 21 Douglas Rd | |
| 230 | Imo | Ihiagwa | 460113 | ||
| 231 | Imo | Eziobo | 460115 | ||
| 232 | Yobe | Gashua Road, Nguru | 630261 | ||
| 233 | Jigawa | P9C6+HXM, Dutse | 720101 | ||
| 234 | Jigawa | CFXJ+PH2, A 237 | 721101 | Birnin Kudu | |
| 235 | Jigawa | Kiyawa | 702102 | ||
| 236 | Jigawa | Aujara | 720104 | ||
| 237 | Jigawa | Taura | 733103 | ||
| 238 | Jigawa | Ringim | 733102 | ||
| 239 | Jigawa | Garki | 733101 | ||
| 240 | Jigawa | Gujungu | 733103 | ||
| 241 | Jigawa | Gagaraw | 733103 | ||
| 242 | Jigawa | Jahun | 720103 | ||
| 243 | Jigawa | Miga | 720105 | ||
| 244 | Jigawa | Kaugama | 730102 | ||
| 245 | Jigawa | Auyon Auyakayi | 731107 | ||
| 246 | Jigawa | Kaffin Hausa | 741103 | ||
| 247 | Jigawa | Bulangu | 731102 | ||
| 248 | Jigawa | Mala Maduri | 730101 | ||
| 249 | Jigawa | Garu Gabas | 730101 | ||
| 250 | Jigawa | Karikasama | 731104 | ||
| 251 | Jigawa | Birniwa | 730106 | ||
| 252 | Jigawa | Sule Tankarka | 732106 | ||
| 253 | Jigawa | Babura | 732104 | ||
| 254 | Jigawa | Kazaure | 705101 | ||
| 255 | Jigawa | Gwiwa | 707105 | ||
| 256 | Jigawa | Garki (duplicate) | 733101 | ||
| 257 | Kaduna | 4P4C+J4F, Zaria | 810103 | ||
| 258 | Kaduna | 1 Yakubu Gowon Way | 800283 | Sabon Gari, Nasarawa | |
| 259 | Kaduna | Sabon Gero | 800104 | ||
| 260 | Kaduna | Rigyasa | 800103 | ||
| 261 | Kaduna | Kaduna South | 800282 | ||
| 262 | Kaduna | Chikun | 800104 | ||
| 263 | Kaduna | Kadaura | 800113 | ||
| 264 | Kaduna | Zaria | 810282 | ||
| 265 | Kaduna | Dutsen Wai | 811108 | ||
| 266 | Kaduna | Kauru | 800106 | ||
| 267 | Kaduna | FF53+568, Barnawa | 800104 | Barnawa | |
| 268 | Kaduna | B7 Nupe Road | 800283 | Doka, Kaduna | |
| 269 | Kaduna | Sabon Turunku | 800101 | ||
| 270 | Kaduna | Igabi | 800102 | ||
| 271 | Kaduna | Afaka | 802151 | ||
| 272 | Kaduna | Ramin Kura | 811105 | ||
| 273 | Kaduna | Kachia | 802156 | ||
| 274 | Kaduna | Ikara | 802126 | ||
| 275 | Kano | 1 Post Office Rd, Fagge | 700211 | Fagge | |
| 276 | Kano | Kano City | 700225 | Kano City | |
| 277 | Kano | NIPOST General Post Office | 700211 | 1 Post Office Rd, Fagge | |
| 278 | Kano | Naibawa | 700231 | ||
| 279 | Kano | Tukuntawa | 700103 | ||
| 280 | Kano | Gwazaye | 700233 | ||
| 281 | Kano | Hotoro GRA | 700213 | ||
| 282 | Kano | Dakata | 700213 | ||
| 283 | Kano | Badawa | 700213 | ||
| 284 | Kano | Kurna Makaranta | 700211 | Primary Bus Station, A2 | |
| 285 | Kano | Kabuga | 700282 | ||
| 286 | Kano | Kano City | 700251 | ||
| 287 | Kano | Sharada | 700282 | ||
| 288 | Kano | Kofar Na Isa | 700222 | ||
| 289 | Kano | Yankaba | 702101 | ||
| 290 | Kano | Fagge | 700211 | ||
| 291 | Kano | Rafin Mallam | 700105 | ||
| 292 | Kano | Miltara | 700105 | ||
| 293 | Kano | Tumfafi | 701101 | ||
| 294 | Kano | Minjibir | 702103 | ||
| 295 | Kano | Tsale | 702103 | ||
| 296 | Kano | Gandu | 702104 | ||
| 297 | Kano | Makhuta | 702104 | ||
| 298 | Kano | Madobi | 711102 | ||
| 299 | Katsina | Katsina | 820101 | Katsina | |
| 300 | Katsina | Matawalle | 820102 | ||
| 301 | Katsina | Nasarava | 820104 | ||
| 302 | Katsina | Dan Dagoro | 820102 | ||
| 303 | Katsina | Kabukava Estate | 820102 | ||
| 304 | Katsina | Masabo | 822103 | ||
| 305 | Katsina | Wagin | 820116 | ||
| 306 | Katsina | Shimfida | 820105 | ||
| 307 | Katsina | Malumfashi | 832103 | ||
| 308 | Katsina | Masawa | 833103 | ||
| 309 | Katsina | Cheranchi | 822104 | ||
| 310 | Katsina | Batsari | 820116 | ||
| 311 | Katsina | Dankama | 820103 | ||
| 312 | Katsina | Maiadua | 824102 | ||
| 313 | Katsina | Zango | 824104 | ||
| 314 | Katsina | Baure | 824105 | ||
| 315 | Kebbi | Post Office Bagudo LGA | 871101 | ||
| 316 | Kebbi | Baguda | 871101 | Baguda | |
| 317 | Kebbi | Nigerian Postal Service (NIPOST) | 860101 | Sanetech Nigeria Enterprises, Tsohuwar Mayanka, Badariya Area, Birnin Kebbi | |
| 318 | Kebbi | Birnin Kebbi | 860101 | Birnin Kebbi | |
| 319 | Kebbi | Gwandu Police Station Post Office | 860102 | GJ5H+WJ9, Gwandu | |
| 320 | Kebbi | Bunza | 862101 | ||
| 321 | Kebbi | Mera | 861104 | ||
| 322 | Kebbi | Dundaye | 861104 | ||
| 323 | Kebbi | Augi | 861104 | ||
| 324 | Kebbi | Gudale | 861105 | ||
| 325 | Kebbi | Dabai | 861105 | ||
| 326 | Kebbi | Besse | 871105 | ||
| 327 | Kebbi | Baguda | 871101 | ||
| 328 | Kebbi | Koko | 871105 | ||
| 329 | Kebbi | Bahindi Khaliel | 871104 | ||
| 330 | Kebbi | Suru | 862104 | ||
| 331 | Kebbi | Karaye | 863103 | ||
| 332 | Kebbi | Jega | 863101 | ||
| 333 | Kebbi | Aliero | 863104 | ||
| 334 | Kebbi | Illo | 871103 | ||
| 335 | Kogi | Post Office Ejiba | 262103 | Ejiba | |
| 336 | Kogi | Igbaruku Postal Agency | 262103 | Igbaruku | |
| 337 | Kogi | Ere Post Office | 262103 | Egbe | |
| 338 | Kogi | Post Office Egbe | 262103 | Egbe | |
| 339 | Kogi | Isanlu Makutu | 262102 | ||
| 340 | Kogi | Ponyan | 262102 | ||
| 341 | Kogi | Kabba | 261101 | ||
| 342 | Kogi | Ode Ape | 261101 | ||
| 343 | Kogi | Adugi | 261103 | ||
| 344 | Kogi | Ogbono | 264102 | ||
| 345 | Kogi | Ogbono | 264103 | ||
| 346 | Kogi | Okene | 263101 | ||
| 347 | Kogi | Ajaokuta | 263106 | ||
| 348 | Kogi | Gwalawo | 271107 | ||
| 349 | Kogi | Anyigba | 272102 | NIN Post Office | |
| 350 | Kogi | Odeke | 271105 | ||
| 351 | Kogi | Otokiti | 260101 | Area 3 No 9, New Layout / Kogi State Secretariat Complex | |
| 352 | Kogi | Lokoja | 270001 | New Market, Opposite New Market | |
| 353 | Kwara | Kaiama | 242101 | ||
| 354 | Kwara | Ipata | 240281 | ||
| 355 | Kwara | Ilorin (Phase 1 Road) | 240281 | Phase 1 Road | |
| 356 | Kwara | Oko Erin | 240101 | Balogun Fulani Rd | |
| 357 | Kwara | Asunanra Post Office | 240101 | Ilorin | |
| 358 | Kwara | Oko Erin | 240101 | Oko Erin | General Post Office Oko Erin |
| 359 | Kwara | NIPOST | 240101 | Muritala Muhamed Way, Oko Erin | |
| 360 | Kwara | DHL Gbomola Building | 240101 | Unity Rd, Oko Erin | |
| 361 | Kwara | General Hospital | 240281 | Surulere Rd, Ilorin | |
| 362 | Lagos | Oke Odo | 102213 | Old Otta Rd, Oke Odo, Lagos | Nigeria Postal Service |
| 363 | Lagos | Agege | 102212 | Agege Motor Rd, Ijaiye, Lagos | Agege Post Office |
| 364 | Lagos | Ikeja | 101233 | Mobolaji Bank Anthony Way, Ikeja | Post Office (NIPOST) |
| 365 | Lagos | Lasu | 102101 | Lagos State University, Ojo, Lagos | Lasu Post Office |
| 366 | Lagos | Festac | 102102 | 4 22 Rd, Festac Town, Lagos | Festac Post Office |
| 367 | Lagos | Jakande Estate | 102214 | Jakande Estate, Vulcanizer St, Isheri Osun, Lagos | Jakande Estate Post Office (NIPOST) |
| 368 | Lagos | Isolo | 102214 | 4 Iyana Isolo Road, Isolo, Lagos | Isolo Post Office |
| 369 | Lagos | Mushin | 102215 | 5 Post Office Rd, Mushin, Lagos | Mushin Post Office (NIPOST) |
| 370 | Lagos | Shomolu | 102216 | 15 Shipeolu St, Somolu, Lagos | Shomolu Post Office |
| 371 | Lagos | Surulere | 101241 | Akerele St, Surulere, Lagos | Surulere Post Office |
| 372 | Lagos | Yaba | 101245 | Commercial Ave, Sabo Yaba, Lagos | Yaba Post Office |
| 373 | Lagos | Apapa | 102272 | 83 Payne Cres, Apapa Quays, Lagos | Nigerian Postal Services, Apapa |
| 374 | Lagos | Lafiaji | Lagos Island, Lagos | Lafiaji Post Office | |
| 375 | Lagos | Obalende | Okesuna, Lewis St, Obalende, Lagos | Obalende Post Office | |
| 376 | Lagos | Victoria Island | 106104 | 23 Adeola Odeku St, Victoria Island, Lagos | Nigerian Post Office Building |
| 377 | Lagos | Ikoyi | 106104 | Bourdillon Rd, Ikoyi, Lagos | Ikoyi Post Office |
| 378 | Lagos | V. Island | 106104 | 40B Adetokunbo Ademola St, Victoria Island, Lagos | Victoria Island Post Office |
| 379 | Lagos | Ikota | 106104 | Beside Jiuha Plaza, Ikota Lekki Country Estate, Lekki Penninsula II, Lekki | Nigeria Postal Service (Ikota) |
| 380 | Nasarawa | Mararaba | 961105 | Mararaba, Ado | Mararaba Post Office |
| 381 | Nasarawa | Nasarawa | 950101 | 2 Baba St, Abacha Rd, beside MTN | |
| 382 | Nasarawa | DHL Service Point | 900101 | OFFICE, OP, Abuja | |
| 383 | Nasarawa | Aba | 961104 | ||
| 384 | Nasarawa | Rafin Kwara | 961104 | ||
| 385 | Nasarawa | Gidan Biri | 961103 | ||
| 386 | Nasarawa | Gwalada | 961106 | ||
| 387 | Nasarawa | Kagwaru | 961106 | ||
| 388 | Nasarawa | Angwan Tsokwa | 961106 | ||
| 389 | Nasarawa | Kabusu | 961106 | ||
| 390 | Nasarawa | Anguwar Jaba | 961102 | ||
| 391 | Nasarawa | Sabon Gari | 961101 | ||
| 392 | Nasarawa | Nasarawa LGA Secretariat | 962101 | Nasarawa | |
| 393 | Nasarawa | Ministry of Works, Housing & Transport | 950101 | Lafia | |
| 394 | Nasarawa | Loko, Akum, Amaku | 962102 | ||
| 395 | Nasarawa | Tunga, Bakono | 962103 | ||
| 396 | Nasarawa | Toto | 962106 | ||
| 397 | Niger | Mokwa Post Office | 913104 | Mokwa | |
| 398 | Niger | Mu’azu, Minna | 920101 | Mohammed Road, Minna | |
| 399 | Niger | Minna | 920101 | Minna | |
| 400 | Niger | Madalla | 910101 | Madalla | |
| 401 | Niger | Maikunkele | 920102 | ||
| 402 | Niger | Paiko | 920103 | ||
| 403 | Niger | Kafin | 920104 | ||
| 404 | Niger | Kateeregi | 912104 | ||
| 405 | Niger | Agaie | 911104 | ||
| 406 | Niger | Doko | 912211 | ||
| 407 | Niger | Chekpa | 912211 | ||
| 408 | Niger | Rogoto | 912211 | ||
| 409 | Niger | Kpayi | 913102 | ||
| 410 | Niger | Mapa | 913102 | ||
| 411 | Niger | Edogi | 913102 | ||
| 412 | Niger | Seraka | 913102 | ||
| 413 | Niger | Badeggi | 912104 | ||
| 414 | Niger | Lemu | 912102 | ||
| 415 | Niger | Gbangba | 912103 | ||
| 416 | Niger | Kutigi | 912104 | ||
| 417 | Niger | Kuyi | 920102 | ||
| 418 | Niger | Lambota | 920103 | ||
| 419 | Niger | Gbam | 920103 | ||
| 420 | Niger | Dunkule | 920103 | ||
| 421 | Niger | Kwakuti | 920104 | ||
| 422 | Niger | Shakpere | 920104 | ||
| 423 | Niger | Kwagana | 920104 | ||
| 424 | Niger | Guduma | 921104 | ||
| 425 | Niger | Gwada | 921101 | ||
| 426 | Niger | Suleja | 910101 | ||
| 427 | Niger | Kwamba | 910101 | ||
| 428 | Niger | Garam Tafa | 910103 | ||
| 429 | Niger | Tunga (Minna) | 920101 | ||
| 430 | Niger | Bida | 912101 | ||
| 431 | Ogun | Ayetoro | 111109 | Ayetoro | Post Office |
| 432 | Ogun | Egua | 110125 | Egua | Post Office |
| 433 | Ogun | Sapon, Kemta | 111102 | Sapon, Kemta, Abeokuta | Post Office |
| 434 | Ogun | Totoro | 110101 | Totoro Road, Totoro, Abeokuta | Post Office |
| 435 | Ogun | Adigbe | 110104 | Araromi St, Adigbe, Abeokuta | Post Office |
| 436 | Ogun | Ishara | 121113 | Ishara | Post Office |
