If you’re searching for postal codes in China or need the correct ZIP code for a Chinese city or province, you’ve come to the right place. This complete China postal code directory helps you quickly find postal or ZIP codes for every region, district, and major city in the country.
Whether you’re mailing a letter, shipping a package, or filling out an address form, this guide covers all provinces in China, making it easy to locate the right postal code without confusion.
Quick Info
- Country: China
- Capital: Beijing
- Continent: Asia
- International Dialing Code: +86
- Main Post Office Code: 100000 (Beijing Central)
About Chinese Postal Codes
In China, postal codes (sometimes called ZIP codes) are six-digit numbers used to identify regions for mail delivery. The first two digits usually represent the province or municipality, while the remaining digits pinpoint the city, district, or local post office.
Explore All Postal Codes in China
Below is the complete and organized list of China postal codes, including all 31 provinces, autonomous regions, and municipalities.
| # | Location | Postal Code | District / City | Province | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qianyuan S | 245000 | Tunxi District, Huangshan City | Anhui | China |
| 2 | Longjing W | 245799 | Huangshan District, Huangshan City | Anhui | China |
| 3 | Fangzhi W | 246002 | Daguan District, Anqing | Anhui | China |
| 4 | Shuzhou Blvd | 246300 | Qianshan (Anqing) | Anqing | China |
| 5 | Zhongshan | 241100 | Wuhu County | Wuhu | China |
| 6 | Beijing Middle | 241002 | Jinghu District | Wuhu | China |
| 7 | Dongliang | 241008 | Jiujiang District | Wuhu | China |
| 8 | Changjiang E | 238008 | Chaohu | Hefei | China |
| 9 | Huizhou Blvd | 230051 | Baohe District | Hefei | China |
| 10 | Dangtu | 230051 | Baohe District | Hefei | China |
| 11 | Yulan Blvd | 230094 | Hefei | Anhui | China |
| 12 | Huangshan | 230039 | Shushan District | Hefei | China |
| 13 | Shushan | 230601 | Shushan District | Hefei | China |
| 14 | Linquan | 230011 | Yaohai District | Hefei | China |
| 15 | Chuzhou | 230011 | Yaohai District | Hefei | China |
| 17 | Route 026 | 231131 | Hefei | Anhui | China |
| 18 | Minzhu E | 730000 | Lanzhou | Gansu | China |
| 19 | Yannan | 730013 | Lanzhou | Gansu | China |
| 20 | Qingyang Rd 84-85 | 730020 | Lanzhou | Gansu | China |
| 21 | Chengguan | 730031 | Lanzhou | Gansu | China |
| 22 | Qingyang | 730030 | Lanzhou | Gansu | China |
| 23 | Jiuzhou Middle | 730046 | Lanzhou | Gansu | China |
| 24 | S Binhe Middle | 730071 | Lanzhou | Gansu | China |
| 25 | Yuzhong | 730109 | Lanzhou | Gansu | China |
| 26 | Dazhong S | 741001 | Tianshui | Gansu | China |
| 27 | Longchang | 741020 | Tianshui | Gansu | China |
| 28 | Xihuang Ave | 741027 | Tianshui | Gansu | China |
| 29 | 207 Shengdao | 741099 | Tianshui | Gansu | China |
| 30 | Xinjian | 746000 | Longnan | Gansu | China |
| 31 | 212 Guo Dao | 748500 | Longnan | Gansu | China |
| 32 | Ganzhou | 734017 | Zhangye | Gansu | China |
| 33 | Wenchang | 354100 | Nanping | Fujian | China |
| 34 | Wujiu | 354399 | Nanping | Fujian | China |
| 35 | Zhuyuan | 364300 | Longyan | Fujian | China |
| 36 | Dongda | 364100 | Longyan | Fujian | China |
| 37 | Lianzhuang N | 364099 | Longyan | Fujian | China |
| 38 | 204 Shengdao | 365309 | Sanming | Fujian | China |
| 39 | Liuzhai Ln | 350001 | Fuzhou | Fujian | China |
| 40 | Gutian | 350005 | Fuzhou | Fujian | China |
| 41 | Minhou | 350108 | Fuzhou | Fujian | China |
| 42 | 825 Ave | 351299 | Putian | Fujian | China |
| 43 | Qiucong | 362211 | Jinjiang (Quanzhou) | Fujian | China |
| 44 | Chongren | 362212 | Jinjiang (Quanzhou) | Fujian | China |
| 45 | Waihuan | 362213 | Jinjiang (Quanzhou) | Fujian | China |
| 46 | Minghu | 362017 | Quanzhou | Fujian | China |
| 47 | Citong | 362020 | Quanzhou | Fujian | China |
| 48 | Kaiping 19-21 | 529399 | Kaiping (Jiangmen) | Guangdong | China |
| 49 | Leyi | 529000 | Jiangmen | Guangdong | China |
| 50 | Longchang | 529100 | Jiangmen | Guangdong | China |
| 51 | Ping’an E | 510422 | Guangzhou | Guangdong | China |
| 52 | Dongping Middle | 510440 | Guangzhou | Guangdong | China |
| 53 | Pingsha | 510440 | Guangzhou | Guangdong | China |
| 54 | Jianshe Dama | 510098 | Yuexiu District (Guangzhou) | Guangdong | China |
| 55 | Yuezhou | 510640 | Tianhe District (Guangzhou) | Guangdong | China |
| 56 | Huangcun E | 510663 | Guangzhou | Guangdong | China |
| 57 | Tangde | 510665 | Guangzhou | Guangdong | China |
| 58 | Jingyuaner | 511396 | Zengcheng (Guangzhou) | Guangdong | China |
| 59 | Univ Town Zhonghuan E | 510006 | Guangzhou | Guangdong | China |
| 61 | Nanhai Blvd | 518054 | Shenzhen | Guangdong | China |
| 62 | Guangshen Hwy | 518102 | Shenzhen | Guangdong | China |
| 63 | Dongguan | 523820 | Dongguan | Guangdong | China |
| 64 | Dongguan | 523820 | Dongguan | Guangdong | China |
| 65 | China | ||||
| 66 | Qianyuan S | 245000 | Tunxi District, Huangshan City | Anhui | China |
| 67 | Longjing W | 245799 | Huangshan District, Huangshan City | Anhui | China |
| 68 | Fangzhi W | 246002 | Daguan District, Anqing | Anhui | China |
| 69 | Shuzhou Blvd | 246300 | Qianshan (Anqing) | Anhui | China |
| 70 | Zhongshan | 241100 | Wuhu County, Wuhu | Anhui | China |
| 71 | Beijing Middle | 241002 | Jinghu District, Wuhu | Anhui | China |
| 72 | Dongliang | 241008 | Jiujiang District, Wuhu | Anhui | China |
| 73 | Changjiang E | 238008 | Chaohu (Hefei Administered) | Anhui | China |
| 74 | Huizhou Blvd | 230051 | Baohe District, Hefei | Anhui | China |
| 75 | Dangtu | 230051 | Baohe District, Hefei | Anhui | China |
| 76 | Yulan Blvd | 230094 | Hefei | Anhui | China |
| 77 | Huangshan | 230039 | Shushan District, Hefei | Anhui | China |
| 78 | Shushan | 230601 | Shushan District, Hefei | Anhui | China |
| 79 | Linquan | 230011 | Yaohai District, Hefei | Anhui | China |
| 80 | Chuzhou | 230011 | Yaohai District, Hefei | Anhui | China |
| 81 | Suzhou | — | Luyang District, Hefei | Anhui | China |
| 82 | Route 026 | 231131 | Hefei | Anhui | China |
| 83 | Renmin | 554300 | Tongren | Guizhou | China |
| 84 | Fuyuan Middle | 556000 | Kaili | Guizhou | China |
| 85 | Yingbin | 558000 | Duyun | Guizhou | China |
| 86 | Youyi | 550001 | Guiyang | Guizhou | China |
| 87 | Ruijin | 550002 | Guiyang | Guizhou | China |
| 88 | Beijing | 550004 | Guiyang | Guizhou | China |
| 89 | Jinyang S | 550024 | Guiyang | Guizhou | China |
| 90 | South Huancheng | 550025 | Guiyang | Guizhou | China |
| 91 | Zhonghua N | 550026 | Guiyang | Guizhou | China |
| 92 | Dama | 210011 | Nanjing | Jiangsu | China |
| 93 | Xiaomishan | 212008 | Zhenjiang | Jiangsu | China |
| 94 | Mengcheng W | 213139 | Changzhou | Jiangsu | China |
| 95 | Yinxiu | 214071 | Wuxi | Jiangsu | China |
| 96 | Nanjiao | 214405 | Jiangyin, Wuxi | Jiangsu | China |
| 97 | Jingjiang 256 | 214500 | Jingjiang | Jiangsu | China |
| 98 | Zhongshan E | 226500 | Rugao, Nantong | Jiangsu | China |
| 99 | Junfa | 226521 | Rugao, Nantong | Jiangsu | China |
| 100 | Laozhengfu | 226532 | Rugao, Nantong | Jiangsu | China |
| 101 | Lixin | 226533 | Rugao, Nantong | Jiangsu | China |
| 102 | 012 County | 226533 | Rugao, Nantong | Jiangsu | China |
| 103 | 022 County | 226353 | Rudong County, Nantong | Jiangsu | China |
| 104 | 010 County | 226405 | Rudong County, Nantong | Jiangsu | China |
| 105 | 004 Township | 226575 | Rugao, Nantong | Jiangsu | China |
| 106 | 020 Township | 226541 | Rugao, Nantong | Jiangsu | China |
| 107 | Wenchang | 570100 | Haikou | Hainan | China |
| 108 | Binhai | 570311 | Haikou | Hainan | China |
| 109 | Nanhai | 570311 | Haikou | Hainan | China |
| 110 | Renmin | 572000 | Sanya | Hainan | China |
| 111 | Hexi | 572000 | Sanya | Hainan | China |
| 112 | Jiefang | 572000 | Sanya | Hainan | China |
| 113 | Jinlong | 571500 | Wanning | Hainan | China |
| 114 | Yiyong | 571300 | Wenchang | Hainan | China |
| 115 | Yingbin | 571700 | Danzhou | Hainan | China |
| 116 | Haifu | 570125 | Haikou | Hainan | China |
| 117 | Zhongshan | 71000 | Baoding | Hebei | China |
| 118 | Dongfeng | 71051 | Baoding | Hebei | China |
| 119 | East Shengli | 63000 | Tangshan | Hebei | China |
| 120 | Chang’an | 50011 | Shijiazhuang | Hebei | China |
| 121 | Zhonghua | 50051 | Shijiazhuang | Hebei | China |
| 122 | Heping W | 50071 | Shijiazhuang | Hebei | China |
| 123 | Jianshe S | 54001 | Xingtai | Hebei | China |
| 124 | Renmin E | 56001 | Handan | Hebei | China |
| 125 | Jiefang | 75000 | Zhangjiakou | Hebei | China |
| 126 | Yuelu | 410006 | Changsha | Hunan | China |
| 127 | Furong Middle | 410011 | Changsha | Hunan | China |
| 128 | Wuyi | 410001 | Changsha | Hunan | China |
| 129 | Yingpan | 410003 | Changsha | Hunan | China |
| 130 | Hexi | 412000 | Zhuzhou | Hunan | China |
| 131 | Renmin | 411100 | Xiangtan | Hunan | China |
| 132 | Xiangjiang Middle | 410011 | Changsha | Hunan | China |
| 133 | Dongfeng | 421001 | Hengyang | Hunan | China |
| 134 | Changzheng | 414000 | Yueyang | Hunan | China |
| 135 | Nanhu | 414000 | Yueyang | Hunan | China |
| 136 | Longhe | 330009 | Xihu District, Nanchang | Jiangxi | China |
| 137 | Shengfu North 2 | 330046 | Donghu District, Nanchang | Jiangxi | China |
| 138 | Tonghe | 330103 | Xinjian District, Nanchang | Jiangxi | China |
| 139 | Qiming | 330031 | Xinjian District, Nanchang | Jiangxi | China |
| 140 | Changmai | 330032 | Xinjian County, Nanchang | Jiangxi | China |
| 141 | Ruixiang | 330032 | Qingshanhu District, Nanchang | Jiangxi | China |
| 142 | Shangxin | 330032 | Qingshanhu District, Nanchang | Jiangxi | China |
| 143 | Zhimin 3rd | 330033 | Qingshanhu District, Nanchang | Jiangxi | China |
| 144 | Qingshanhu | 330038 | Nanchang | Jiangxi | China |
| 145 | Wanshou | 330100 | Xinjian District, Nanchang | Jiangxi | China |
| 146 | 527 County | 336014 | Yichun | Jiangxi | China |
| 147 | Yanhe | 333036 | Changjiang District, Jingdezhen | Jiangxi | China |
| 148 | Cidu | 333032 | Changjiang District, Jingdezhen | Jiangxi | China |
| 149 | Taibaiyuan | 333000 | Zhushan District, Jingdezhen | Jiangxi | China |
| 150 | Xiangjiang | 333003 | Changjiang District, Jingdezhen | Jiangxi | China |
| 151 | 316 National | 330404 | Dean, Jiujiang | Jiangxi | China |
| 152 | Yongji | 132200 | Yongji County, Jilin City | Jilin | China |
| 153 | Nonglin | 132012 | Chuanying District, Jilin City | Jilin | China |
| 154 | Jilin | 132013 | Fengman District, Jilin City | Jilin | China |
| 155 | Changjiang | 132013 | Fengman District, Jilin City | Jilin | China |
| 156 | Sichuan | 132002 | Changyi District, Jilin City | Jilin | China |
| 157 | Lanzhou | 132001 | Changyi District, Jilin City | Jilin | China |
| 158 | Jiefang N | 132001 | Changyi District, Jilin City | Jilin | China |
| 159 | Huadian | 132400 | Huadian, Jilin City | Jilin | China |
| 160 | 205 Provincial | 132416 | Huadian, Jilin City | Jilin | China |
| 161 | Xuefu | 133700 | Dunhua, Yanbian Prefecture | Jilin | China |
| 162 | Yanji | 133001 | Yanbian Prefecture | Jilin | China |
| 163 | Beiyatai | 130052 | Kuancheng District, Changchun | Jilin | China |
| 164 | Shiji Middle | 116226 | Pulandian District, Dalian | Liaoning | China |
| 165 | 38 East | 116222 | Pulandian District, Dalian | Liaoning | China |
| 166 | Jinhu | 125001 | Lianshan District, Huludao | Liaoning | China |
| 167 | Jinhu | 125004 | Longgang District, Huludao | Liaoning | China |
| 168 | Jianshe | 125300 | Jianchang County, Huludao | Liaoning | China |
| 169 | Shangye | 110200 | Liaozhong District, Shenyang | Liaoning | China |
| 170 | Qingnian | 111000 | Wensheng District, Liaoyang | Liaoning | China |
| 171 | Lantang | 111200 | Liaoyang County, Liaoyang | Liaoning | China |
| 172 | Wenming | 111300 | Dengta, Liaoyang | Liaoning | China |
| 173 | 101 Provincial | 111316 | Dengta, Liaoyang | Liaoning | China |
| 174 | 009 County | 111213 | Liaoyang County, Liaoyang | Liaoning | China |
| 175 | Guangyu | 112000 | Yinzhou District, Tieling | Liaoning | China |
| 176 | 102 National | 121305 | Beizhen, Jinzhou | Liaoning | China |
| 177 | Guangchang E | 810499 | Qilian County, Haibei | Qinghai | China |
| 178 | Xiangyang W | 810300 | Menyuan Hui Autonomous County, Haibei | Qinghai | China |
| 179 | 810008 | Chengxi District, Xining | Qinghai | China | |
| 180 | Minhe | 810801 | Haidong | Qinghai | China |
| 181 | Hualong | 810904 | Haidong | Qinghai | China |
| 182 | Xingfu | 811400 | Zekog County, Huangnan Prefecture | Qinghai | China |
| 183 | Dongda | 811700 | Guide County, Hainan Prefecture | Qinghai | China |
| 184 | Gonghe | 811899 | Hainan Prefecture | Qinghai | China |
| 185 | Dulan | 816102 | Haixi Prefecture | Qinghai | China |
| 186 | Qingnian | 816003 | Golmud, Haixi Prefecture | Qinghai | China |
| 187 | Huanghe | 817000 | Delingha, Haixi Prefecture | Qinghai | China |
| 188 | Luxiang | 710200 | Gaoling District, Xi’an | Shaanxi | China |
| 189 | Taiyigongzheng | 710105 | Chang’an, Xi’an | Shaanxi | China |
| 190 | 107 Provincial | 710105 | Chang’an, Xi’an | Shaanxi | China |
| 191 | Beiguanzheng | 710003 | Lianhu District, Xi’an | Shaanxi | China |
| 192 | Fenghao W | 710077 | Lianhu District, Xi’an | Shaanxi | China |
| 193 | Zaoyuan W | 710077 | Lianhu District, Xi’an | Shaanxi | China |
| 194 | Chang’an W | 710063 | Yanta District, Xi’an | Shaanxi | China |
| 195 | Weiyang | 710015 | Xi’an | Shaanxi | China |
| 196 | Xibu | 710118 | Chang’an, Xi’an | Shaanxi | China |
| 197 | Luanshu | 710118 | Chang’an, Xi’an | Shaanxi | China |
| 198 | 381 Village | 710116 | Chang’an, Xi’an | Shaanxi | China |
| 199 | 241 Township | 710116 | Chang’an, Xi’an | Shaanxi | China |
| 200 | University Town | 710122 | Chang’an, Xi’an | Shaanxi | China |
| 201 | Hangtian | 710100 | Chang’an, Xi’an | Shaanxi | China |
| 202 | Luxiang | 710200 | Gaoling District, Xi’an | Shaanxi | China |
| 203 | Yanbin | 716199 | Ganquan County, Yan’an | Shaanxi | China |
| 204 | Heihuquan W | 250012 | Lixia District, Jinan | Shandong | China |
| 205 | Jinyuan | 30025 | Taiyuan | Shanxi | China |
| 206 | Wenyuan | 30054 | Qingxu County, Taiyuan | Shanxi | China |
| 207 | Kaifa | 30407 | Qingxu County, Taiyuan | Shanxi | China |
| 208 | Jinyang | 30091 | Xiaodian District, Taiyuan | Shanxi | China |
| 209 | Taiyu | 30091 | Xiaodian District, Taiyuan | Shanxi | China |
| 210 | S Inner Ring South 2 | 30071 | Xiaodian District, Taiyuan | Shanxi | China |
| 211 | Pingyang East 2 | 30012 | Xiaodian District, Taiyuan | Shanxi | China |
| 212 | Shuangta W | 30082 | Yingze District, Taiyuan | Shanxi | China |
| 213 | Yingze | 30001 | Yingze District, Taiyuan | Shanxi | China |
| 214 | Bingzhou N | 30001 | Yingze District, Taiyuan | Shanxi | China |
| 215 | Yingxin | 30008 | Jiancaoping District, Taiyuan | Shanxi | China |
| 216 | 918 County | 30805 | Taigu District, Jinzhong | Shanxi | China |
| 217 | 108 National Auxiliary | 30800 | Taigu District, Jinzhong | Shanxi | China |
| 218 | Agricultural University | 30810 | Taigu District, Jinzhong | Shanxi | China |
| 219 | Taihe S | 33299 | Lin County, Lüliang | Shanxi | China |
| 220 | Qucuncun | 43407 | Quwo County, Linfen | Shanxi | China |
| 221 | Beisuzhou | 200085 | Hongkou District, Shanghai | Shanghai | China |
| 222 | Zhongdao | 610021 | Jinjiang District, Chengdu | Sichuan | China |
| 223 | Shijicheng | 610212 | Wuhou District, Chengdu | Sichuan | China |
| 224 | Wuhouci | 610041 | Wuhou District, Chengdu | Sichuan | China |
| 225 | Xituchang | 610032 | Jinniu District, Chengdu | Sichuan | China |
| 226 | Xinghui Middle | 610051 | Jinniu District, Chengdu | Sichuan | China |
| 227 | Wenjing | 610100 | Longquanyi District, Chengdu | Sichuan | China |
| 228 | Tongde | 610103 | Longquanyi District, Chengdu | Sichuan | China |
| 229 | Xijie | 610500 | Xindu District, Chengdu | Sichuan | China |
| 230 | Beizheng | 611937 | Pidu District, Chengdu | Sichuan | China |
| 231 | Qingming | 611242 | Chongzhou, Chengdu | Sichuan | China |
| 232 | Jingyang | 618099 | Deyang | Sichuan | China |
| 233 | Youyi | 638307 | Yuechi County, Guang’an | Sichuan | China |
| 234 | Beijing | 650011 | Guandu District, Kunming | Yunnan | China |
| 235 | Wujing | 650011 | Guandu District, Kunming | Yunnan | China |
| 236 | Xingyao | 650214 | Guandu District, Kunming | Yunnan | China |
| 237 | Caiyun N | 650234 | Guandu District, Kunming | Yunnan | China |
| 238 | Airport Entry | 650209 | Guandu District, Kunming | Yunnan | China |
| 239 | Erhuan South Auxiliary | 650032 | Xishan, Kunming | Yunnan | China |
| 240 | Huashan W | 650021 | Wuhua District, Kunming | Yunnan | China |
| 241 | Songming | 651701 | Kunming | Yunnan | China |
| 242 | Wandexiang | 651611 | Wuding County, Chuxiong Prefecture | Yunnan | China |
| 243 | Fengsheng | 675099 | Chuxiong City, Chuxiong Prefecture | Yunnan | China |
| 244 | Xiangyun 320 National | 672103 | Dali | Yunnan | China |
| 245 | Mengmai | 666406 | Jinggu Dai and Yi County, Puer | Yunnan | China |
| 246 | Mengle | 666100 | Jinghong, Xishuangbanna Prefecture | Yunnan | China |
| 247 | Shiji | 255048 | Zhangdian District, Zibo | Shandong | China |
| 248 | Jingshan | 261208 | Fangzi District, Weifang | Shandong | China |
| 249 | Mengshan | 276200 | Mengyin County, Linyi | Shandong | China |
| 250 | Limin | 252003 | Dongchangfu District, Liaocheng | Shandong | China |
| 251 | Dengzhou | 257091 | Dongying District, Dongying | Shandong | China |
| 252 | Gangshan N | 273500 | Zoucheng, Jining | Shandong | China |
| 253 | Qufu | 273155 | Jining | Shandong | China |
| 254 | Liangshan | 272608 | Jining | Shandong | China |
| 255 | 036 County | 271406 | Taian | Shandong | China |
| 256 | Fuqian | 271411 | Taian | Shandong | China |
| 257 | Gangcheng | 271104 | Laiwu | Shandong | China |
| 258 | Lingshanwan | 266431 | Huangdao, Qingdao | Shandong | China |
| 259 | Nongda E | 264670 | Laishan District, Yantai | Shandong | China |
| 260 | Shanda S | 250100 | Licheng District, Jinan | Shandong | China |
| 261 | Jingshiyi | 250062 | Shizhong District, Jinan | Shandong | China |
| 262 | 2nd Ring W | 250022 | Shizhong District, Jinan | Shandong | China |
| 263 | Shizhong | 250002 | Jinan | Shandong | China |
| 264 | Haibin Middle | 202450 | Shengsi County, Zhoushan | Zhejiang | China |
| 265 | Tiyuchang | 313299 | Deqing, Huzhou | Zhejiang | China |
| 266 | Hexing N | 314003 | Xiuzhou District, Jiaxing | Zhejiang | China |
| 267 | Dongnanfang | 314018 | Xiuzhou District, Jiaxing | Zhejiang | China |
| 268 | Tianfei | 314201 | Pinghu, Jiaxing | Zhejiang | China |
| 269 | Xingpinger | 314299 | Pinghu, Jiaxing | Zhejiang | China |
| 270 | South Area | 314299 | Pinghu, Jiaxing | Zhejiang | China |
| 271 | Southwest | 314211 | Pinghu, Jiaxing | Zhejiang | China |
| 272 | Nanmen | 322000 | Yiwu, Jinhua | Zhejiang | China |
| 273 | Dongbeifang | 317502 | Wenling, Taizhou | Zhejiang | China |
| 274 | Dongnanfang | 317523 | Wenling, Taizhou | Zhejiang | China |
| 275 | Baochu N | 310005 | Xihu District, Hangzhou | Zhejiang | China |
| 276 | Baijingfang | 310006 | Xiacheng District, Hangzhou | Zhejiang | China |
| 277 | Shuguang | 310025 | Xihu District, Hangzhou | Zhejiang | China |
| 278 | Jingtan | 310020 | Jianggan District, Hangzhou | Zhejiang | China |
| 279 | Bitao | 310004 | Xiacheng District, Hangzhou | Zhejiang | China |
| 280 | Fengjiang | 325011 | Longwan District, Wenzhou | Zhejiang | China |
| 281 | Shifu | 325088 | Lucheng District, Wenzhou | Zhejiang | China |
| 282 | Huimin | 325001 | Lucheng District, Wenzhou | Zhejiang | China |
| 283 | Minzhu | 530015 | Qingxiu District, Nanning | Guangxi | China |
| 284 | Xinmin | 530000 | Qingxiu District, Nanning | Guangxi | China |
| 285 | Baoai | 530000 | Qingxiu District, Nanning | Guangxi | China |
| 286 | Guichun | 530021 | Qingxiu District, Nanning | Guangxi | China |
| 287 | Huizhan | 530088 | Qingxiu District, Nanning | Guangxi | China |
| 288 | Linpu | 530417 | Binyang County, Nanning | Guangxi | China |
| 289 | Ji’nan | 530011 | Xingning District, Nanning | Guangxi | China |
| 290 | Nongtan | 530100 | Wuming District, Nanning | Guangxi | China |
| 291 | Chengdong | 545900 | Wuxuan County, Laibin | Guangxi | China |
| 292 | Jianzhong W | 545600 | Luzhai County, Liuzhou | Guangxi | China |
| 293 | Rongan | 545400 | Liuzhou | Guangxi | China |
| 294 | Guihuang Middle | 541503 | Quanzhou County, Guilin | Guangxi | China |
| 295 | Provincial 202 | 541499 | Ziyuan County, Guilin | Guangxi | China |
| 296 | Chengdongwu | 543100 | Wuzhou | Guangxi | China |
| 297 | Yizhou | 543200 | Cenxi, Wuzhou | Guangxi | China |
| 298 | Xinsong | 537400 | Beiliu, Yulin | Guangxi | China |
| 299 | Zhongshan N | 15400 | Hanggin Rear Banner, Bayannur | Inner Mongolia | China |
| 300 | Provincial 50 | 15399 | Urad Middle Banner, Bayannur | Inner Mongolia | China |
| 301 | Limin | 137500 | Tuquan County, Hinggan League | Inner Mongolia | China |
| 302 | Wulansi | 137702 | Ulanhot, Hinggan League | Inner Mongolia | China |
| 303 | Jalaid | 137608 | Hinggan League | Inner Mongolia | China |
| 304 | Xingfu | 12000 | Jining, Ulanqab | Inner Mongolia | China |
| 305 | Buteha N | 162650 | Zalantun, Hulunbuir | Inner Mongolia | China |
| 306 | Woniuhezhen | 162693 | Zalantun, Hulunbuir | Inner Mongolia | China |
| 307 | Zalantun | 162662 | Hulunbuir | Inner Mongolia | China |
| 308 | Yakeshi | 22161 | Hulunbuir | Inner Mongolia | China |
| 309 | Ergun | 22256 | Hulunbuir | Inner Mongolia | China |
| 310 | Togtoh | 10200 | Hohhot | Inner Mongolia | China |
| 311 | Tumote Zuoqi | 10114 | Hohhot | Inner Mongolia | China |
| 312 | Halaheshaoxiang | 11712 | Wuchuan County, Hohhot | Inner Mongolia | China |
| 313 | Badanjilin | 737399 | Alxa Right Banner, Alxa League | Inner Mongolia | China |
| 314 | Gulou S | 750001 | Xingqing District, Yinchuan | Ningxia | China |
| 315 | Beijing E | 750011 | Jinfeng District, Yinchuan | Ningxia | China |
| 316 | Helan S | 750021 | Xixia District, Yinchuan | Ningxia | China |
| 317 | Ning’an N | 753000 | Dawukou District, Shizuishan | Ningxia | China |
| 318 | Changcheng W | 753002 | Dawukou District, Shizuishan | Ningxia | China |
| 319 | Wenhua E | 751100 | Litong District, Wuzhong | Ningxia | China |
| 320 | Wenchang W | 751101 | Litong District, Wuzhong | Ningxia | China |
| 321 | Changqing S | 751600 | Qingtongxia, Wuzhong | Ningxia | China |
| 322 | Minzu N | 756000 | Guyuan City | Ningxia | China |
| 323 | Xiji | 756200 | Xiji County, Guyuan | Ningxia | China |
| 324 | Linze S | 755100 | Zhongning County, Zhongwei | Ningxia | China |
| 325 | Huinong | 755000 | Shapotou District, Zhongwei | Ningxia | China |
| 326 | Beijing M | 850000 | Chengguan District, Lhasa | Tibet | China |
| 327 | Jiangsu E | 850002 | Chengguan District, Lhasa | Tibet | China |
| 328 | Norbulingka | 850004 | Chengguan District, Lhasa | Tibet | China |
| 329 | Lingkor N | 850008 | Chengguan District, Lhasa | Tibet | China |
| 330 | Zhufeng W | 857000 | Shigatse City | Tibet | China |
| 331 | Gangdise E | 857001 | Shigatse City | Tibet | China |
| 332 | Himalaya S | 856000 | Lhoka City | Tibet | China |
| 333 | Ali | 859000 | Ngari Prefecture | Tibet | China |
| 334 | Tuanjie | 848000 | Hotan City | Xinjiang | China |
| 335 | Wenhua E | 848002 | Hotan City | Xinjiang | China |
| 336 | Kunlun N | 843000 | Aksu City | Xinjiang | China |
| 337 | Youyi W | 843002 | Aksu City | Xinjiang | China |
| 338 | Wenhua | 841000 | Korla, Bayingolin Prefecture | Xinjiang | China |
| 339 | Xinhua N | 841001 | Korla, Bayingolin Prefecture | Xinjiang | China |
| 340 | Beijing N | 831100 | Changji City | Xinjiang | China |
| 341 | Dongfanghong | 831505 | Fukang City, Changji | Xinjiang | China |
| 342 | Nanjing E | 830000 | Urumqi City | Xinjiang | China |
| 343 | Longquan W | 830011 | Urumqi City | Xinjiang | China |
| 344 | Beijing W | 830012 | Urumqi City | Xinjiang | China |
| 345 | Tianshan | 830013 | Urumqi City | Xinjiang | China |
| 346 | People’s S | 830014 | Urumqi City | Xinjiang | China |
| 347 | Minzhu | 830015 | Urumqi City | Xinjiang | China |
| 348 | Fuxing E | 830025 | Urumqi County | Xinjiang | China |
| 349 | Zhongshan E | 100010 | Beijing | Beijing | China |
| 350 | Wangfujing | 100006 | Dongcheng District, Beijing | Beijing | China |
| 351 | Jianguomen Inner | 100005 | Dongcheng District, Beijing | Beijing | China |
| 352 | Xidan N | 100032 | Xicheng District, Beijing | Beijing | China |
| 353 | Fuxingmen Inner | 100031 | Xicheng District, Beijing | Beijing | China |
| 354 | Chang’an | 100045 | Xicheng District, Beijing | Beijing | China |
| 355 | Pudong S | 200120 | Pudong New Area, Shanghai | Shanghai | China |
| 356 | Century | 200122 | Pudong New Area, Shanghai | Shanghai | China |
| 357 | Nanjing W | 200041 | Jing’an District, Shanghai | Shanghai | China |
| 358 | Huaihai M | 200021 | Huangpu District, Shanghai | Shanghai | China |
| 359 | Yan’an E | 200002 | Huangpu District, Shanghai | Shanghai | China |
| 360 | Zhongshan N | 200063 | Putuo District, Shanghai | Shanghai | China |
| 361 | Wuning | 200062 | Putuo District, Shanghai | Shanghai | China |
| 362 | Longwu | 200231 | Xuhui District, Shanghai | Shanghai | China |
| 363 | Caoxi N | 200030 | Xuhui District, Shanghai | Shanghai | China |
| 364 | Zhongshan | 300142 | Hebei District, Tianjin | Tianjin | China |
| 365 | Shengli | 301600 | Jinghai District, Tianjin | Tianjin | China |
| 366 | Liangtai | 301640 | Jinghai District, Tianjin | Tianjin | China |
| 367 | Caizhong | 301646 | Jinghai District, Tianjin | Tianjin | China |
| 368 | Jingu | 300355 | Jinnan District, Tianjin | Tianjin | China |
| 369 | Baiwan | 300350 | Jinnan District, Tianjin | Tianjin | China |
| 370 | Chilong | 300350 | Jinnan District, Tianjin | Tianjin | China |
| 371 | Xiyuansanwei | 300387 | Xiqing District, Tianjin | Tianjin | China |
| 372 | Rongyuan | 300392 | Xiqing District, Tianjin | Tianjin | China |
| 373 | Yibai | 300402 | Hebei District, Tianjin | Tianjin | China |
| 374 | Gaoxin | 300409 | Beichen District, Tianjin | Tianjin | China |
| 375 | Guangming | 300488 | Ninghe District, Tianjin | Tianjin | China |
| 376 | Litang | 300280 | Binhai District, Tianjin | Tianjin | China |
| 377 | Yongming | 300278 | Binhai District, Tianjin | Tianjin | China |
| 378 | Jianbai 1st | 300276 | Binhai District, Tianjin | Tianjin | China |
| 379 | Jintang | 300302 | Binhai District, Tianjin | Tianjin | China |
