Looking for accurate Italian postal codes? This comprehensive guide covers over 1,300 postal codes across all twenty (20) Italian regions, provinces, and metropolitan cities. Whether you are sending mail, filling out forms, or planning logistics, you can quickly find the postal code you need.
- Country: Italy
- Capital: Rome
- Postal Code: 00100–00199
- Main postal code: 00100 (for Central Rome)
- Telephone Area Code: +39 06
- ISO Country Code: IT
- Languages Spoken: Italiant
- Continent: Europe
In Italy, postal codes known as CAP (Codice di Avviamento Postale) are five-digit numbers that help ensure mail is delivered efficiently to the correct location. This directory includes major city capitals as well as smaller towns, making it easy for anyone to locate the correct code.
Why You Need Italian Postal Codes:
- Ensure mail and packages reach the right destination
- Required for online shopping and e-commerce
- Useful for travel planning and navigation
- Important for administrative forms and official documentation
Browse through our list to find quick postal codes for all Italian capitals, provinces, and key cities, along with helpful details about each location.
Comprehensive Postal Codes for Italy Directory | Featured Over 1000 Codes
| # | Location | Postal Code | City or Town | Province | Country |
| 1 | Vittorio Emanuele II | 65122 | Pescara | PE | Italy |
| 2 | Ravenna | 65122 | Pescara | PE | Italy |
| 3 | G. Carducci | 65122 | Pescara | PE | Italy |
| 4 | Edmondo de Amicis | 65123 | Pescara | PE | Italy |
| 5 | Camillo Benso | 65123 | Pescara | PE | Italy |
| 6 | Monte Faito | 65124 | Pescara | PE | Italy |
| 7 | Passolanciano | 65124 | Pescara | PE | Italy |
| 8 | di Sotto | 65125 | Pescara | PE | Italy |
| 9 | Nazionale Adriatica Nord | 65125 | Pescara | PE | Italy |
| 10 | Attilio Monti | 65127 | Pescara | PE | Italy |
| 11 | Tiburtina Valeria | 65128 | Pescara | PE | Italy |
| 12 | S. Silvestro | 65129 | Pescara | PE | Italy |
| 13 | Fontanelle | 65129 | Pescara | PE | Italy |
| 14 | Tirino | 65129 | Pescara | PE | Italy |
| 15 | Nazionale | 64100 | Teramo | TE | Italy |
| 16 | Villa Tordinia | 64100 | Teramo | TE | Italy |
| 17 | Principale | 64100 | Teramo | TE | Italy |
| 18 | Cona | 64100 | Teramo | TE | Italy |
| 19 | Giovanni Bovio | 64100 | Teramo | TE | Italy |
| 20 | Giacomo Paladini | 64100 | Teramo | TE | Italy |
| 21 | Carlo Forti | 64100 | Teramo | TE | Italy |
| 22 | Della Banca | 64100 | Teramo | TE | Italy |
| 23 | Noè Lucidi | 64100 | Teramo | TE | Italy |
| 24 | Madonna delle Grazie | 64100 | Teramo | TE | Italy |
| 25 | Fonte Regina | 64100 | Teramo | TE | Italy |
| 26 | Giacinto Pannella | 64100 | Teramo | TE | Italy |
| 27 | Ponte S. Giovanni | 67100 | L’Aquila | AQ | Italy |
| 28 | di Preturo | 67100 | L’Aquila | AQ | Italy |
| 29 | Statale 17 Ovest | 67100 | L’Aquila | AQ | Italy |
| 30 | Leonardo da Vinci | 67100 | L’Aquila | AQ | Italy |
| 31 | Rocco Carabba | 67100 | L’Aquila | AQ | Italy |
| 32 | Corrado IV | 67100 | L’Aquila | AQ | Italy |
| 33 | Aldo Moro | 67100 | L’Aquila | AQ | Italy |
| 34 | Vittorio Emanuele | 67100 | L’Aquila | AQ | Italy |
| 35 | Cardinale Mazzarino | 67100 | L’Aquila | AQ | Italy |
| 36 | Francesco Paolo Tosti | 67100 | L’Aquila | AQ | Italy |
| 37 | della Crocetta | 67100 | L’Aquila | AQ | Italy |
| 38 | Porta Piana | 87100 | Cosenza | CS | Italy |
| 39 | Francesco Crispi | 87100 | Cosenza | CS | Italy |
| 40 | Vittorio Veneto | 87100 | Cosenza | CS | Italy |
| 41 | Vittorio Veneto | 87100 | Cosenza | CS | Italy |
| 42 | Luigi Fera | 87100 | Cosenza | CS | Italy |
| 43 | Popilia | 87100 | Cosenza | CS | Italy |
| 44 | Bonaventura Zumbini | 87100 | Cosenza | CS | Italy |
| 45 | Sicilia | 87030 | Cosenza | CS | Italy |
| 46 | Giacomo Mancini | 87100 | Cosenza | CS | Italy |
| 47 | Panebianco | 87100 | Cosenza | CS | Italy |
| 48 | Panebianco | 87100 | Cosenza | CS | Italy |
| 49 | degli Stadi | 87100 | Cosenza | CS | Italy |
| 50 | Saffo | 88900 | Crotone | KR | Italy |
| 51 | S.S. 106 KM 251 | 88900 | Crotone | KR | Italy |
| 52 | Renato Geremicca | 88900 | Crotone | KR | Italy |
| 53 | Interna S. Leonardo | 88900 | Crotone | KR | Italy |
| 54 | Silvio Paternostro | 88900 | Crotone | KR | Italy |
| 55 | Paternostro | 88900 | Crotone | KR | Italy |
| 56 | Venezia | 88900 | Crotone | KR | Italy |
| 57 | Vittorio Veneto | 88900 | Crotone | KR | Italy |
| 58 | Torino | 88900 | Crotone | KR | Italy |
| 59 | Giuseppe di Vittorio | 88900 | Crotone | KR | Italy |
| 60 | Botteghelle | 88900 | Crotone | KR | Italy |
| 61 | Botteghelle | 88900 | Crotone | KR | Italy |
| 62 | Sottolume | 89134 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 63 | Riparo Vecchio | 89133 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 64 | Reggio Campi II tronco | 89126 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 65 | Ecce Homo | 89129 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 66 | Cantaffio | 89133 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 67 | Modena Chiesa | 89132 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 68 | Gelsomino | 89128 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 69 | Sbarre Centrali | 89133 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 70 | Barlaam | 89127 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 71 | Nino Bixio | 89127 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 72 | Venezia | 89128 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 73 | Miraglia | 89127 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 74 | Torrione | 89125 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 75 | Vittorio Veneto | 89123 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 76 | Damiano Chiesa | 89123 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 77 | Baracca | 89123 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 78 | Vecchia Pentimele | 89122 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 79 | S. Francesco | 89122 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 80 | Nazionale Archi | 89121 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 81 | Roma | 89900 | Vibo Valentia | VV | Italy |
| 82 | Stazione | 89900 | Vibo Valentia | VV | Italy |
| 83 | Alcide De Gasperi | 89900 | Vibo Valentia | VV | Italy |
| 84 | Enrico Gagliardi | 89900 | Vibo Valentia | VV | Italy |
| 85 | Francesco Crispi | 87100 | Cosenza | CS | Italy |
| 86 | Vittorio Veneto | 87100 | Cosenza | CS | Italy |
| 87 | Vittorio Veneto | 87100 | Cosenza | CS | Italy |
| 88 | Luigi Fera | 87100 | Cosenza | CS | Italy |
| 89 | Popilia | 87100 | Cosenza | CS | Italy |
| 90 | Bonaventura Zumbini | 87100 | Cosenza | CS | Italy |
| 91 | Sicilia | 87030 | Cosenza | CS | Italy |
| 92 | Giacomo Mancini | 87100 | Cosenza | CS | Italy |
| 93 | Panebianco | 87100 | Cosenza | CS | Italy |
| 94 | Panebianco | 87100 | Cosenza | CS | Italy |
| 95 | degli Stadi | 87100 | Cosenza | CS | Italy |
| 96 | Saffo | 88900 | Crotone | KR | Italy |
| 97 | SS 106 KM 251 SP 57 | 88900 | Crotone | KR | Italy |
| 98 | Renato Geremicca | 88900 | Crotone | KR | Italy |
| 99 | Interna S. Leonardo | 88900 | Crotone | KR | Italy |
| 100 | Silvio Paternostro | 88900 | Crotone | KR | Italy |
| 101 | Paternostro | 88900 | Crotone | KR | Italy |
| 102 | Venezia | 88900 | Crotone | KR | Italy |
| 103 | Vittorio Veneto | 88900 | Crotone | KR | Italy |
| 104 | Torino | 88900 | Crotone | KR | Italy |
| 105 | Giuseppe di Vittorio | 88900 | Crotone | KR | Italy |
| 106 | Botteghelle | 88900 | Crotone | KR | Italy |
| 107 | Botteghelle | 88900 | Crotone | KR | Italy |
| 108 | Sottolume | 89134 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 109 | Riparo Vecchio | 89133 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 110 | Reggio Campi II tronco | 89126 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 111 | Ecce Homo | 89129 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 112 | Cantaffio | 89133 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 113 | Modena Chiesa | 89132 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 114 | Gelsomino | 89128 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 115 | Sbarre Centrali | 89133 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 116 | Barlaam | 89127 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 117 | Nino Bixio | 89127 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 118 | Venezia | 89128 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 119 | Miraglia | 89127 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 120 | Torrione | 89125 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 121 | Vittorio Veneto | 89123 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 122 | Damiano Chiesa | 89123 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 123 | Baracca | 89123 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 124 | Vecchia Pentimele | 89122 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 125 | San Francesco | 89122 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 126 | Nazionale Archi | 89121 | Reggio Calabria | RC | Italy |
| 127 | Roma | 89900 | Vibo Valentia | VV | Italy |
| 128 | Stazione | 89900 | Vibo Valentia | VV | Italy |
| 129 | Alcide De Gasperi | 89900 | Vibo Valentia | VV | Italy |
| 130 | Enrico Gagliardi | 89900 | Vibo Valentia | VV | Italy |
| 131 | Luigi Razza | 89900 | Vibo Valentia | VV | Italy |
| 132 | Enrico Gagliardi | 89900 | Vibo Valentia | VV | Italy |
| 133 | Alessandro Manzoni | 89900 | Vibo Valentia | VV | Italy |
| 134 | Dante Alighieri | 89900 | Vibo Valentia | VV | Italy |
| 135 | Affaccio | 89900 | Vibo Valentia | VV | Italy |
| 136 | Napoli | 20146 | Milano | MI | Italy |
| 137 | Giulio Cesare | 80125 | Napoli | NA | Italy |
| 138 | Giorgio Arcoleo | 80121 | Napoli | NA | Italy |
| 139 | Umberto I | 80132 | Napoli | NA | Italy |
| 140 | Giacomo Matteotti | 80133 | Napoli | NA | Italy |
| 141 | Vincenzo Bellini | 80135 | Napoli | NA | Italy |
| 142 | Cesare Rosaroll | 80139 | Napoli | NA | Italy |
| 143 | Abate Minichini | 80137 | Napoli | NA | Italy |
| 144 | Amedeo di Savoia D’Aosta | 80136 | Napoli | NA | Italy |
| 145 | Sempreviva | 80142 | Napoli | NA | Italy |
| 146 | Galileo Ferraris | 80142 | Napoli | NA | Italy |
| 147 | Meridionale | 80143 | Napoli | NA | Italy |
| 148 | Domenico Cimarosa | 80127 | Napoli | NA | Italy |
| 149 | Artisti | 80129 | Napoli | NA | Italy |
| 150 | Adolfo Omodeo | 80128 | Napoli | NA | Italy |
| 151 | Domenico Fontana | 80128 | Napoli | NA | Italy |
| 152 | Gabriele Jannelli | 80131 | Napoli | NA | Italy |
| 153 | Colli Aminei | 80131 | Napoli | NA | Italy |
| 154 | Vincenzo Valente | 80145 | Napoli | NA | Italy |
| 155 | Secondigliano | 80144 | Napoli | NA | Italy |
| 156 | Ostaglio | 84122 | Salerno | SA | Italy |
| 157 | Giuseppe Garibaldi | 84122 | Salerno | SA | Italy |
| 158 | Vittorio Veneto | 84123 | Salerno | SA | Italy |
| 159 | Nicola Aversano | 84124 | Salerno | SA | Italy |
| 160 | Arce | 84125 | Salerno | SA | Italy |
| 161 | Maestro Petroncello | 84126 | Salerno | SA | Italy |
| 162 | Filippo Sciaraffia | 84127 | Salerno | SA | Italy |
| 163 | Posidonia | 84128 | Salerno | SA | Italy |
| 164 | Fiume | 84129 | Salerno | SA | Italy |
| 165 | Fiume | 84129 | Salerno | SA | Italy |
| 166 | Santa Margherita | 84129 | Salerno | SA | Italy |
| 167 | Sichelmanno | 84129 | Salerno | SA | Italy |
| 168 | Paradiso di Pastena | 84133 | Salerno | SA | Italy |
| 169 | Gherardo Cristaino | 84134 | Salerno | SA | Italy |
| 170 | Pietro Capasso | 84134 | Salerno | SA | Italy |
| 171 | Piegolelle | 84135 | Salerno | SA | Italy |
| 172 | di Ogliara | 84135 | Salerno | SA | Italy |
| 173 | Nicola Fiore | 84135 | Salerno | SA | Italy |
| 174 | Vincenzo De Napoli | 83100 | Avellino | AV | Italy |
| 175 | Pianodardine | 83100 | Avellino | AV | Italy |
| 176 | Francesco Tedesco | 83100 | Avellino | AV | Italy |
| 177 | San Tommaso | 83100 | Avellino | AV | Italy |
| 178 | Circumvallazione | 83100 | Avellino | AV | Italy |
| 179 | Francesco De Sanctis | 83100 | Avellino | AV | Italy |
| 180 | Ferdinando Iannaccone | 83100 | Avellino | AV | Italy |
| 181 | Stanislao Esposito | 83100 | Avellino | AV | Italy |
| 182 | Fratelli del Gaudio | 83100 | Avellino | AV | Italy |
| 183 | Giovanni di Guglielmo | 83100 | Avellino | AV | Italy |
| 184 | Almerico Meomartini | 82100 | Benevento | BN | Italy |
| 185 | Salvator Rosa | 82100 | Benevento | BN | Italy |
| 186 | Toma Gioacchino | 82100 | Benevento | BN | Italy |
| 187 | Napoli | 82100 | Benevento | BN | Italy |
| 188 | Nazzareno Cosentini | 82100 | Benevento | BN | Italy |
| 189 | Santa Colomba | 82100 | Benevento | BN | Italy |
| 190 | delle Poste | 82100 | Benevento | BN | Italy |
| 191 | dei Rettori | 82100 | Benevento | BN | Italy |
| 192 | del Pomerio | 82100 | Benevento | BN | Italy |
| 193 | dei Longobardi | 82100 | Benevento | BN | Italy |
| 194 | Trieste e Trento | 82100 | Benevento | BN | Italy |
| 195 | Principe di Napoli | 82100 | Benevento | BN | Italy |
| 196 | Benevento | 82100 | Benevento | BN | Italy |
| 197 | Galatina | 81100 | Caserta | CE | Italy |
| 198 | Maestri del Lavoro | 81100 | Caserta | CE | Italy |
| 199 | S. Gennaro | 81100 | Caserta | CE | Italy |
| 200 | Giulio Antonio Acquaviva | 81100 | Caserta | CE | Italy |
| 201 | Trieste | 81100 | Caserta | CE | Italy |
| 202 | Cesare Battisti | 81100 | Caserta | CE | Italy |
| 203 | del Redentore | 81100 | Caserta | CE | Italy |
| 204 | Pietro Giannone | 81100 | Caserta | CE | Italy |
| 205 | Caduti sul Lavoro | 81100 | Caserta | CE | Italy |
| 206 | Michelangelo Buonarroti | 81100 | Caserta | CE | Italy |
| 207 | Ferdinando Fuga | 81100 | Caserta | CE | Italy |
| 208 | Clodoveo Bonazzi | 40133 | Bologna | BO | Italy |
| 209 | Emilia Ponente | 40133 | Bologna | BO | Italy |
| 210 | Andrea Costa | 40134 | Bologna | BO | Italy |
| 211 | Aurelio Saffi | 40131 | Bologna | BO | Italy |
| 212 | Francesco Zanardi | 40131 | Bologna | BO | Italy |
| 213 | Sant’Isaia | 40123 | Bologna | BO | Italy |
| 214 | Francesco Maria Grimaldi | 40122 | Bologna | BO | Italy |
| 215 | Cairoli | 40121 | Bologna | BO | Italy |
| 216 | di Saliceto | 40128 | Bologna | BO | Italy |
| 217 | Liber Paradisus | 40129 | Bologna | BO | Italy |
| 218 | Garibaldi | 40124 | Bologna | BO | Italy |
| 219 | Minghetti | 40124 | Bologna | BO | Italy |
| 220 | delle Belle Arti | 40126 | Bologna | BO | Italy |
| 221 | dell’Otto Agosto | 40126 | Bologna | BO | Italy |
| 222 | Augusto Murri | 40137 | Bologna | BO | Italy |
| 223 | Maggiore | 40125 | Bologna | BO | Italy |
| 224 | dell’Artigiano | 40127 | Bologna | BO | Italy |
| 225 | Carlo Alberto Pizzardi | 40138 | Bologna | BO | Italy |
| 226 | Emilia Levante | 40137 | Bologna | BO | Italy |
| 227 | Luigi Bombicci | 40139 | Bologna | BO | Italy |
| 228 | dell’Artigianato | 41010 | Modena | MO | Italy |
| 229 | Modonella | 41121 | Modena | MO | Italy |
| 230 | Divisione Acqui | 41122 | Modena | MO | Italy |
| 231 | Mar Mediterraneo | 41122 | Modena | MO | Italy |
| 232 | Nazioni | 41122 | Modena | MO | Italy |
| 233 | Nazionale Canaletto Sud | 41122 | Modena | MO | Italy |
| 234 | Emilia Est | 41124 | Modena | MO | Italy |
| 235 | Luigi Vaccari | 41124 | Modena | MO | Italy |
| 236 | Elia Rainusso | 41124 | Modena | MO | Italy |
| 237 | Vignolese | 41125 | Modena | MO | Italy |
| 238 | Morane | 41125 | Modena | MO | Italy |
| 239 | Giuseppe Notari | 41126 | Modena | MO | Italy |
| 240 | Carlo Casalegno | 41126 | Modena | MO | Italy |
| 241 | L. Nobili | 41126 | Modena | MO | Italy |
| 242 | Roald Amundsen | 41123 | Modena | MO | Italy |
| 243 | X Martiri | 44124 | Ferrara | FE | Italy |
| 244 | Bologna | 44124 | Ferrara | FE | Italy |
| 245 | Krasnodar | 44124 | Ferrara | FE | Italy |
| 246 | Pioppa | 44123 | Ferrara | FE | Italy |
| 247 | Giuoco del Pallone | 44121 | Ferrara | FE | Italy |
| 248 | Mortara | 44121 | Ferrara | FE | Italy |
| 249 | Arianuova | 44121 | Ferrara | FE | Italy |
| 250 | S. Maurelio | 44121 | Ferrara | FE | Italy |
| 251 | Cavour | 44121 | Ferrara | FE | Italy |
| 252 | Bologna | 44122 | Ferrara | FE | Italy |
| 253 | Darsena | 44122 | Ferrara | FE | Italy |
| 254 | Bentivoglio | 44122 | Ferrara | FE | Italy |
| 255 | Gherardo Prosperi | 44122 | Ferrara | FE | Italy |
| 256 | Renzo Felisatti | 44100 | Ferrara | FE | Italy |
| 257 | Malanotte | 47521 | Cesena | FC | Italy |
| 258 | Salvador Allende | 47521 | Cesena | FC | Italy |
| 259 | Fratelli Spazzoli | 47521 | Cesena | FC | Italy |
| 260 | Cervese | 47521 | Cesena | FC | Italy |
| 261 | Federico Comandini | 47521 | Cesena | FC | Italy |
| 262 | S. Pietro in Solfrino | 47522 | Cesena | FC | Italy |
| 263 | S. Carlo | 47522 | Cesena | FC | Italy |
| 264 | Settecrociari | 47522 | Cesena | FC | Italy |
| 265 | Montaletto | 47522 | Cesena | FC | Italy |
| 266 | Federico Fellini | 47522 | Cesena | FC | Italy |
| 267 | Ceriana | 47522 | Cesena | FC | Italy |
| 268 | Castel Latino | 47121 | Forlì | FC | Italy |
| 269 | Roma | 47121 | Forlì | FC | Italy |
| 270 | Eugenio Curiel | 47121 | Forlì | FC | Italy |
| 271 | Campo di Marte | 47121 | Forlì | FC | Italy |
| 272 | Aurelio Saffi | 47121 | Forlì | FC | Italy |
| 273 | Cava | 47121 | Forlì | FC | Italy |
| 274 | Cervese | 47122 | Forlì | FC | Italy |
| 275 | Thomas Alva Edison | 47122 | Forlì | FC | Italy |
| 276 | Eugenio Bertini | 47122 | Forlì | FC | Italy |
| 277 | Marco Emilio Lepido | 43123 | Parma | PR | Italy |
| 278 | Strada Quarta | 43123 | Parma | PR | Italy |
| 279 | Pastrengo | 43123 | Parma | PR | Italy |
| 280 | Langhirano | 43124 | Parma | PR | Italy |
| 281 | Luigi Mercantini | 43125 | Parma | PR | Italy |
| 282 | Santa Croce | 43125 | Parma | PR | Italy |
| 283 | Martin Luther King | 43126 | Parma | PR | Italy |
| 284 | Niccolò Paganini | 43121 | Parma | PR | Italy |
| 285 | Giacomo Tommasini | 43121 | Parma | PR | Italy |
| 286 | Michele Novaro | 43121 | Parma | PR | Italy |
| 287 | Giuseppe Verdi | 43121 | Parma | PR | Italy |
| 288 | Carlo Pisacane | 43121 | Parma | PR | Italy |
| 289 | Macedonio Melloni | 43121 | Parma | PR | Italy |
| 290 | Caorsana | 29122 | Piacenza | PC | Italy |
| 291 | Maestri del Lavoro | 29122 | Piacenza | PC | Italy |
| 292 | Emilia Parmense | 29122 | Piacenza | PC | Italy |
| 293 | Antonio Trivioli | 29122 | Piacenza | PC | Italy |
| 294 | Medaglie D’Oro | 29122 | Piacenza | PC | Italy |
| 295 | Dante Alighieri | 29122 | Piacenza | PC | Italy |
| 296 | della Conciliazione | 29122 | Piacenza | PC | Italy |
| 297 | Cristoforo Colombo | 29122 | Piacenza | PC | Italy |
| 298 | Patrioti | 29122 | Piacenza | PC | Italy |
| 299 | Antonio Carini | 29121 | Piacenza | PC | Italy |
| 300 | Pietro Perfetti | 29121 | Piacenza | PC | Italy |
| 301 | Giuseppe Allevi | 29121 | Piacenza | PC | Italy |
| 302 | delle Valli | 29121 | Piacenza | PC | Italy |
| 303 | Pietro Cella | 29121 | Piacenza | PC | Italy |
| 304 | Sant’Antonino | 29121 | Piacenza | PC | Italy |
| 305 | Roma | 29121 | Piacenza | PC | Italy |
| 306 | Scalabrini | 29121 | Piacenza | PC | Italy |
| 307 | Ravegnana | 48121 | Ravenna | RA | Italy |
| 308 | Giosuè Carducci | 48121 | Ravenna | RA | Italy |
| 309 | Pietro Canneti | 48121 | Ravenna | RA | Italy |
| 310 | Giuseppe Garibaldi | 48121 | Ravenna | RA | Italy |
| 311 | Pola | 48122 | Ravenna | RA | Italy |
| 312 | Lago di Como | 48122 | Ravenna | RA | Italy |
| 313 | Romea Sud | 48124 | Ravenna | RA | Italy |
| 314 | Fiume Montone Abbandonato | 48124 | Ravenna | RA | Italy |
| 315 | P. Zangheri | 48124 | Ravenna | RA | Italy |
| 316 | delle Viole | 48123 | Ravenna | RA | Italy |
| 317 | Po | 48123 | Ravenna | RA | Italy |
| 318 | Giuseppe Bovini | 48123 | Ravenna | RA | Italy |
| 319 | Guglielmo Brunelli | 48123 | Ravenna | RA | Italy |
| 320 | Luciano Romagnoli | 42123 | Reggio Emilia | RE | Italy |
| 321 | Colonna | 42123 | Reggio Emilia | RE | Italy |
| 322 | Umberto I | 42123 | Reggio Emilia | RE | Italy |
| 323 | Guglielmo Marconi | 42121 | Reggio nell’Emilia | RE | Italy |
| 324 | S. Nicolò | 42121 | Reggio Emilia | RE | Italy |
| 325 | Timavo | 42121 | Reggio nell’Emilia | RE | Italy |
| 326 | Martiri di Cervarolo | 42122 | Reggio Emilia | RE | Italy |
| 327 | Alberto Ferioli | 42122 | Reggio nell’Emilia | RE | Italy |
| 328 | Monte Grappa | 42124 | Reggio nell’Emilia | RE | Italy |
| 329 | Paolo Borsellino | 42124 | Reggio Emilia | RE | Italy |
| 330 | Carlo Calvi di Coenzo | 42124 | Reggio Emilia | RE | Italy |
| 331 | Augusto Piccard | 42124 | Reggio Emilia | RE | Italy |
| 332 | J. F. Kennedy | 42124 | Reggio Emilia | RE | Italy |
| 333 | Fratelli Cervi | 42124 | Reggio Emilia | RE | Italy |
| 334 | Guglielmo Marconi | 47924 | Rimini | RN | Italy |
| 335 | Regina Margherita | 47924 | Rimini | RN | Italy |
| 336 | Giacinto Gallina | 47923 | Rimini | RN | Italy |
| 337 | Marecchiese | 47923 | Rimini | RN | Italy |
| 338 | Euterpe | 47923 | Rimini | RN | Italy |
| 339 | Alberto Marvelli | 47921 | Rimini | RN | Italy |
| 340 | Alessandro Gambalunga | 47921 | Rimini | RN | Italy |
| 341 | d’Augusto | 47921 | Rimini | RN | Italy |
| 342 | Ennio Coletti | 47921 | Rimini | RN | Italy |
| 343 | Coriano | 47924 | Rimini | RN | Italy |
| 344 | Coriano | 47924 | Rimini | RN | Italy |
| 345 | Udine | 34170 | Gorizia | GO | Italy |
| 346 | G. B. Garzarolli | 34170 | Gorizia | GO | Italy |
| 347 | Michelangelo Buonarroti | 34170 | Gorizia | GO | Italy |
| 348 | Gioacchino Rossini | 34170 | Gorizia | GO | Italy |
| 349 | Giuseppe Verdi | 34170 | Gorizia | GO | Italy |
| 350 | Nicolò Pacassi | 34170 | Gorizia | GO | Italy |
| 351 | Brigata Pavia | 34170 | Gorizia | GO | Italy |
| 352 | Vallenoncello | 33170 | Pordenone | PN | Italy |
| 353 | Meduna | 33170 | Pordenone | PN | Italy |
| 354 | Francesco Baracca | 33170 | Pordenone | PN | Italy |
| 355 | Santa Caterina | 33170 | Pordenone | PN | Italy |
| 356 | Vendramino Candiani | 33170 | Pordenone | PN | Italy |
| 357 | Montereale | 33170 | Pordenone | PN | Italy |
| 358 | S. Lorenzo | 33170 | Pordenone | PN | Italy |
| 359 | Giuseppe Verdi | 34121 | Trieste | TS | Italy |
| 360 | Santa Caterina da Siena | 34122 | Trieste | TS | Italy |
| 361 | Carlo Combi | 34123 | Trieste | TS | Italy |
| 362 | Campo Marzio | 34123 | Trieste | TS | Italy |
| 363 | Giovanni Pascoli | 34129 | Trieste | TS | Italy |
| 364 | Donato Bramante | 34131 | Trieste | TS | Italy |
| 365 | Moreri | 34135 | Trieste | TS | Italy |
| 366 | Guglielmo Marconi | 34133 | Trieste | TS | Italy |
| 367 | Bartolomeo D’Alviano | 34144 | Trieste | TS | Italy |
| 368 | Cristoforo Colombo | 34144 | Trieste | TS | Italy |
| 369 | Soncini | 34146 | Trieste | TS | Italy |
| 370 | Giovanni Caboto | 34147 | Trieste | TS | Italy |
| 371 | Vecchia dell’Istria | 34148 | Trieste | TS | Italy |
| 372 | XXV Aprile | 34148 | Trieste | TS | Italy |
| 373 | Brigata Casale | 34149 | Trieste | TS | Italy |
| 374 | Louis Pasteur | 34139 | Trieste | TS | Italy |
| 375 | delle Settefontane | 34139 | Trieste | TS | Italy |
| 376 | Raffaello Sanzio | 34128 | Trieste | TS | Italy |
| 377 | Leopoldo Mauroner | 34142 | Trieste | TS | Italy |
| 378 | Abate Lamberto | 1100 | Viterbo | VT | Italy |
| 379 | S. Anna | 1100 | Viterbo | VT | Italy |
| 380 | Monte Cervino | 1100 | Viterbo | VT | Italy |
| 381 | Monte S. Valentino | 1100 | Viterbo | VT | Italy |
| 382 | Castel dell’Ovo | 1100 | Viterbo | VT | Italy |
| 383 | Filippo Ascenzi | 1100 | Viterbo | VT | Italy |
| 384 | Alessandro Volta | 1100 | Viterbo | VT | Italy |
| 385 | Carlo Alberto dalla Chiesa | 1100 | Viterbo | VT | Italy |
| 386 | Teverina | 1100 | Viterbo | VT | Italy |
| 387 | Industria | 1100 | Viterbo | VT | Italy |
| 388 | Rieti | 2038 | Ponticelli | RI | Italy |
| 389 | Tancia | 2100 | Rieti | RI | Italy |
| 390 | Lionello Matteucci | 2100 | Rieti | RI | Italy |
| 391 | Giuseppe Garibaldi | 2100 | Rieti | RI | Italy |
| 392 | Chiesa Nuova | 2100 | Rieti | RI | Italy |
| 393 | Isonzo | 2100 | Rieti | RI | Italy |
| 394 | Renzo de Felice | 2100 | Rieti | RI | Italy |
| 395 | Franco Maria Malfatti | 2100 | Rieti | RI | Italy |
| 396 | Pietro Mascagni | 3100 | Frosinone | FR | Italy |
| 397 | dei Volsci | 3100 | Frosinone | FR | Italy |
| 398 | Caduti di Via Fani | 3100 | Frosinone | FR | Italy |
| 399 | Fosse Ardeatine | 3100 | Frosinone | FR | Italy |
| 400 | Libertà | 3100 | Frosinone | FR | Italy |
| 401 | Tiburtina | 3100 | Frosinone | FR | Italy |
| 402 | Capograssa | 4100 | Latina | LT | Italy |
| 403 | Vincenzo Rossetti | 4100 | Latina | LT | Italy |
| 404 | Aldo Moro | 4100 | Latina | LT | Italy |
| 405 | degli Elleni | 4100 | Latina | LT | Italy |
| 406 | Cesare Augusto | 4100 | Latina | LT | Italy |
| 407 | Priverno | 4100 | Latina | LT | Italy |
| 408 | Gian Battista Vico | 4100 | Latina | LT | Italy |
| 409 | Enrico Toti | 4100 | Latina | LT | Italy |
| 410 | Carlo Alberto | 4100 | Latina | LT | Italy |
| 411 | Bonificatori | 4100 | Latina | LT | Italy |
| 412 | Goffredo Mameli | 4100 | Latina | LT | Italy |
| 413 | Veio | 4100 | Latina | LT | Italy |
| 414 | Nallo Mazzocchi Alemanni | 4100 | Latina | LT | Italy |
| 415 | Marcantonio Cesti | 4100 | Latina | LT | Italy |
