Postal codes in France have existed since 1964 and consist of five digits, similar to postal codes in Germany.
- The first two digits identify the department in which the city or town is located.
- The last three digits represent the specific locality, district, or postal distribution office.
If you’re looking for a France postal code, our list below will help you locate the correct one. We’ve compiled several postal codes from various post offices across France’s departments and cities.
Additionally, the table includes each post office’s street address to make your search easier. We regularly update the list, so feel free to check back for new postal codes in the future.
To simplify your search:
- Use the search box to quickly look up a code by entering a city or department.
- Or, browse through the list to explore codes from other areas you’re interested in.
The List of Postal Codes In France according to Post Offices
| No | Location | Postal Code | Department | Street | Country | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mâcon | 71000 | Saône-et-Loire | 3 Rue Victor Hugo | France | PO |
| 2 | Bourg-en-Bresse | 01000 | Saône-et-Loire | 1 Av. Alphonse Muscat | France | PO |
| 3 | Pont-d’Ain | 01160 | Saône-et-Loire | 8 Rue Louise de Savoie | France | PO |
| 4 | Oyonnax | 01100 | Saône-et-Loire | 69 Cr de Verdun | France | PO |
| 5 | Péron | 01630 | Saône-et-Loire | Rue de Pré Munny ZA DU | France | PO |
| 6 | Divonne-les-Bains | 01220 | Saône-et-Loire | Pl. de l’Église | France | PO |
| 7 | Ferney-Voltaire | 01210 | Saône-et-Loire | 1 Av. Voltaire | France | PO |
| 8 | Saint-Genis-Pouilly | 01630 | Saône-et-Loire | 119 Av. de la République | France | PO |
| 9 | Saint-Genis-Pouilly | 1630 | Saône-et-Loire | 6 Rue de Lyon | France | PO |
| 10 | Saint-Genis-Pouilly | 01630 | Saône-et-Loire | 220 Rue Nicolas Appert | France | PO |
| 11 | Villeneuve‑sur‑Allier | 03460 | Allier | MAIRIE, 57 Rte de Paris | France | PO |
| 12 | Cosne‑d’Allier | 03430 | Allier | Pl. du Marché | France | PO |
| 13 | Moulins | 03000 | Allier | 40 Pl. Jean Moulin | France | PO |
| 14 | Moulins | 03000 | Allier | 15 Av. de la Libération | France | PO |
| 15 | Yzeure | 03400 | Allier | 13 Rue du Général Leclerc | France | PO |
| 16 | Yzeure | 03400 | Allier | Pl. de Bendorf | France | PO |
| 17 | Yzeure | 03400 | Allier | 11 Rue Colbert | France | PO |
| 18 | Noyant‑d’Allier | 03210 | Allier | 33 Rue de la Mine | France | PO |
| 19 | Bessay‑sur‑Allier | 03340 | Allier | 1 Pl. Théodore de Banville | France | PO |
| 20 | Châtel‑de‑Neuvre | 03500 | Allier | 26 Rue de Moulins | France | PO |
| 21 | Varennes‑sur‑Allier | 03150 | Allier | 4 Rue de l’Hôtel de Ville | France | PO |
| 22 | Creuzier‑le‑Neuf | 03300 | Allier | 21 Rue de la Mairie | France | PO |
| 23 | Vichy | 03200 | Allier | Rue Henri et Andrée Pequet | France | PO |
| 24 | Vichy | 03200 | Allier | 144 Rue Jean Jaurès | France | PO |
| 25 | Saint‑Yorre | 03270 | Allier | Rue du Marché | France | PO |
| 26 | Bellerive‑sur‑Allier | 03700 | Allier | 16 Pl. d’Église | France | PO |
| 27 | Bellerive‑sur‑Allier | 03700 | Allier | 15 Av. Jean Jaurès | France | PO |
| 28 | Vichy | 03200 | Allier | Pl. Charles de Gaulle | France | PO |
| 29 | Vichy | 03200 | Allier | 21 Rue Maréchal Lyautey | France | PO |
| 30 | Bellerive‑sur‑Allier | 03700 | Allier | 6 Rue Rhin et Danube | France | PO |
| 31 | Valence | 26000 | Drôme | Av. du Président Herriot | France | PO |
| 32 | Les Ollières‑sur‑Eyrieux | 07360 | Ardèche | Le Bas Pranles | France | PO |
| 33 | Le Chambon‑sur‑Lignon | 43400 | Haute‑Loire | 16 Rue de la Poste | France | PO |
| 34 | Privas | 07000 | Ardèche | Av. de l’Europe Unie | France | PO |
| 35 | Coucouron | 07470 | Ardèche | Pl. de la Mairie | France | PO |
| 36 | Lalevade‑d’Ardèche | 07380 | Ardèche | Pl. du 14 Juillet | France | PO |
| 37 | Jaujac | 07380 | Ardèche | Rue de la Poste | France | PO |
| 38 | Saint‑Privat | 07200 | Ardèche | PLACE DU MARCHÉ | France | PO |
| 39 | Aubenas | 07200 | Ardèche | 30 Av. de Zelzate | France | PO |
| 40 | Aubenas | 07200 | Ardèche | Pl. du Champ de Mars | France | PO |
| 41 | Aubenas | 07200 | Ardèche | 15 Rue de Laguyane | France | PO |
| 42 | Saint‑Étienne‑de‑Fontbellon | 07200 | Ardèche | Lot. des Champs | France | PO |
| 43 | Laurac‑en‑Vivarais | 07110 | Ardèche | 20 PLACE DU SOUVENIR | France | PO |
| 44 | Joyeuse | 07260 | Ardèche | Prat de la Veuve | France | PO |
| 45 | Joyeuse | 07260 | Ardèche | Prat de la Veuve | France | PO |
| 46 | Lablachère | 7230 | Ardèche | ALLÉE DU CHÂTEAU | France | PO |
| 47 | Les Vans | 07140 | Ardèche | La Roucheyrolle | France | PO |
| 48 | Vallon‑Pont‑d’Arc | 07150 | Ardèche | Pl. de l’Ancienne Gare | France | PO |
| 49 | Bourg‑Saint‑Andéol | 07700 | Ardèche | Avenue Notre Dame | France | PO |
| 50 | Serrières | 07340 | Ardèche | 54 Quai Jules Roche | France | PO |
| 51 | Lanobre | 15270 | Cantal | 115 Rue Georges Pompidou | France | PO |
| 52 | Riom-ès-Montagnes | 15400 | Cantal | 11 Pl. du Monument | France | PO |
| 53 | Trizac | 15400 | Cantal | Le Bourg | France | PO |
| 54 | Anglards-de-Salers | 15380 | Cantal | LE BOURG, Pl. du Monument aux Morts | France | PO |
| 55 | Saint-Santin-Cantalès | 15150 | Cantal | France | PO | |
| 56 | Saint-Flour | 15100 | Cantal | 3 Rue du Dr Mallet | France | PO |
| 57 | Saint-Jacques-des-Blats | 15800 | Cantal | ROUTE NATIONALE | France | PO |
| 58 | Velzic | 15590 | Cantal | 10 Rue du Lavoir | France | PO |
| 59 | Vic-sur-Cère | 15800 | Cantal | Rue du 14 Juillet 1789 | France | PO |
| 60 | Polminhac | 15800 | Cantal | 21 Rte de la Gare | France | PO |
| 61 | Aurillac | 15000 | Cantal | 11 Rue des Frères | France | PO |
| 62 | Aurillac | 15000 | Cantal | 10 Rue Salvador Allende | France | PO |
| 63 | Sansac-de-Marmiesse | 15130 | Cantal | 4 Pl. du Commerce | France | PO |
| 64 | Cayrols | 15290 | Cantal | 1 PLACE DU 19 MARS 1962 | France | PO |
| 65 | Lafeuillade-en-Vézie | 15130 | Cantal | 3 ESPACE GERAUD CANIS | France | PO |
| 66 | Puycapel | 15340 | Cantal | 39 RUE DE LA CHATAIGNERAIE LE BOURG | France | PO |
| 67 | Bagnac-sur-Célé | 46270 | Lot | PLACE DU 8 MAI | France | PO |
| 68 | Érôme | 26600 | Drôme | ESPACE AZUR, 706 N7 | France | PO |
| 69 | Hostun | 26730 | Drôme | 20 RUE DES FILOCHES | France | PO |
| 70 | Romans‑sur‑Isère | 26100 | Drôme | 6 Rue Jean Joseph Mounier | France | PO |
| 71 | Romans‑sur‑Isère | 26100 | Drôme | 13 Rue du Capitaine Bozambo | France | PO |
| 72 | Romans‑sur‑Isère | 26100 | Drôme | 7 Av. Jean Moulin | France | PO |
| 73 | Saint‑Marcel‑lès‑Valence | 26320 | Drôme | Av. de Provence | France | PO |
| 74 | Valence | 26000 | Drôme | 93 Rte de Montelier | France | PO |
| 75 | Valence | 26000 | Drôme | 4 Rue Georges Bizet | France | PO |
| 76 | Valence | 26000 | Drôme | 253 Av. Victor Hugo | France | PO |
| 77 | La Chapelle‑en‑Vercors | 26420 | Drôme | SQUARE DU CHAMP DE MARS | France | PO |
| 78 | Livron‑sur‑Drôme | 26250 | Drôme | Av. Léon Aubin | France | PO |
| 79 | Loriol‑sur‑Drôme | 26270 | Drôme | Imp. du Levant | France | PO |
| 80 | Loriol‑sur‑Drôme | 26270 | Drôme | Pl. de l’Église | France | PO |
| 81 | Montélimar | 26200 | Drôme | 2 Pl. de l’Europe | France | PO |
| 82 | Montélimar | 26200 | Drôme | All. Molière | France | PO |
| 83 | Nyons | 26110 | Drôme | 30 Av. Henri Rochier | France | PO |
| 84 | Vaison‑la‑Romaine | 84110 | Vaucluse | Pl. du 11 Novembre | France | PO |
| 85 | La Verpillière | 38290 | Isère | Pl. Dr Ogier | France | PO |
| 86 | Villefontaine | 38090 | Isère | PLACE DE L HOTEL DE VILLE | France | PO |
| 87 | L’Isle‑d’Abeau | 38080 | Isère | 17 Rue Cérès | France | PO |
| 88 | Bourgoin‑Jallieu | 38300 | Isère | 6 Pl. du Général de Gaulle | France | PO |
| 89 | Voiron | 38500 | Isère | 2 Av. Jules Ravat | France | PO |
| 90 | Meylan | 38240 | Isère | 4 Av. du Vercors | France | PO |
| 91 | Meylan | 38240 | Isère | 39 Bd des Alpes | France | PO |
| 92 | Grenoble | 38000 | Isère | 12 Rue de la République | France | PO |
| 93 | Saint‑Martin‑d’Hères | 38400 | Isère | 3 Pl. de la République | France | PO |
| 94 | Grenoble | 38000 | Isère | 14 Av. Albert 1er de Belgique | France | PO |
| 95 | Grenoble | 38100 | Isère | 15 Rue Albert Recoura | France | PO |
| 96 | Saint‑Martin‑d’Hères | 38400 | Isère | 3 Av. du 8 Mai 1945 | France | PO |
| 97 | Eybens | 38320 | Isère | 35 Rue Lamartine | France | PO |
| 98 | Grenoble | 38000 | Isère | 16 Pl. Saint‑Bruno | France | PO |
| 99 | Grenoble | 38100 | Isère | 61 Bd Maréchal Foch | France | PO |
| 100 | Grenoble | 38100 | Isère | 2 Rue de Village | France | PO |
| 101 | Échirolles | 38130 | Isère | 17 Av. du 8 Mai 1945 | France | PO |
| 102 | Huez | 38750 | Isère | Rte de la Poste | France | PO |
| 103 | Val‑d’Isère | 73150 | Savoie | Val d’Isère station de ski & village | France | PO |
| 104 | Belmont‑de‑la‑Loire | 42670 | Loire | AUX MORTS, Pl. du Monument | France | PO |
| 105 | Roanne | 42300 | Loire | 3 Rue Alexandre Roche | France | PO |
| 106 | Lyon | 69003 | Rhône | 168 Cr Lafayette | France | PO |
| 107 | Lyon | 69003 | Rhône | 72 Rue Maurice Flandin | France | PO |
| 108 | Lyon | 69007 | Rhône | 39 Av. Jean Jaurès | France | PO |
| 109 | Lyon | 69002 | Rhône | 16 Quai Antoine Riboud | France | PO |
| 110 | Saint‑Chamond | 42400 | Loire | 1 Pl. de l’Île de France | France | PO |
| 111 | Saint‑Chamond | 42400 | Loire | 15 Rue Victor Hugo | France | PO |
| 112 | Saint‑Priest‑en‑Jarez | 42270 | Loire | 12 Rue du 8 Mai 1945 | France | PO |
| 113 | Saint‑Étienne | 42000 | Loire | 33 Rue Gustave Delory | France | PO |
| 114 | Saint‑Étienne | 42000 | Loire | Carrefour City, 31 Rue Charles de Gaulle | France | PO |
| 115 | Saint‑Étienne | 42000 | Loire | 8 TER Av. de la Libération | France | PO |
| 116 | Saint‑Étienne | 42000 | Loire | 39 Rue Gambetta | France | PO |
| 117 | Saint‑Étienne | 42100 | Loire | 85 Cr Fauriel | France | PO |
| 118 | Saint‑Étienne | 42100 | Loire | 2 Pl. Paul Louis Courier | France | PO |
| 119 | Aurec‑sur‑Loire | 43110 | Haute‑Loire | France | PO | |
| 120 | Dunières | 43220 | Haute‑Loire | 6 Pl. de l’Hôtel de Ville | France | PO |
| 121 | Yssingeaux | 43200 | Haute‑Loire | 14 C, Av. Georges Clemenceau ENTRÉE 2 | France | PO |
| 122 | Vorey | 43800 | Haute‑Loire | Pl. de la Mairie | France | PO |
| 123 | Orcines | 63870 | Puy‑de‑Dôme | 1 Rue de la Poste | France | PO |
| 124 | Clermont‑Ferrand | 63100 | Puy‑de‑Dôme | 88 Rue Châteaubriand | France | PO |
| 125 | Clermont‑Ferrand | 63100 | Puy‑de‑Dôme | 5 Rue du Torpilleur Sirocco | France | PO |
| 126 | Clermont‑Ferrand | 63100 | Puy‑de‑Dôme | 107 Rue d’Aulteribe | France | PO |
| 127 | Clermont‑Ferrand | 63100 | Puy‑de‑Dôme | Bd Louis Chartoire | France | PO |
| 128 | Clermont‑Ferrand | 63100 | Puy‑de‑Dôme | 50 Rue Jules Guesde | France | PO |
| 129 | Lempdes | 63370 | Puy‑de‑Dôme | 17 Rue René Marssin | France | PO |
| 130 | Chamalières | 63400 | Puy‑de‑Dôme | 54 Av. de Royat | France | PO |
| 131 | Clermont‑Ferrand | 63000 | Puy‑de‑Dôme | Le Quinze, 30 Rue Fontgieve | France | PO |
| 132 | Clermont‑Ferrand | 63000 | Puy‑de‑Dôme | 2 Pl. Gilbert Gaillard | France | PO |
| 133 | Clermont‑Ferrand | 63000 | Puy‑de‑Dôme | 22 Pl. de Jaude | France | PO |
| 134 | Clermont‑Ferrand | 63000 | Puy‑de‑Dôme | 1 Rue Maurice Busset | France | PO |
| 135 | Clermont‑Ferrand | 63000 | Puy‑de‑Dôme | 33 Rue Jeanne d’Arc | France | PO |
| 136 | Clermont‑Ferrand | 63000 | Puy‑de‑Dôme | 36 Rue Anatole France | France | PO |
| 137 | Clermont‑Ferrand | 63000 | Puy‑de‑Dôme | 6 Pl. Littré | France | PO |
| 138 | Clermont‑Ferrand | 63000 | Puy‑de‑Dôme | 201 Rue de l’Oradou | France | PO |
| 139 | Clermont‑Ferrand | 63000 | Puy‑de‑Dôme | 24 Rue des Plats | France | PO |
| 140 | Aubière | 63170 | Puy‑de‑Dôme | 13 Pl. des Ramacles | France | PO |
| 141 | Cournon‑d’Auvergne | 63800 | Puy‑de‑Dôme | 2 Rue du Bois Joli | France | PO |
| 142 | Cournon‑d’Auvergne | 63800 | Puy‑de‑Dôme | 16 Pl. des Dômes | France | PO |
| 143 | Lyon | 69005 | Rhône | 51 Av. du Point du Jour | France | PO |
| 144 | Lyon | 69004 | Rhône | 167 Bd de la Croix‑Rousse | France | PO |
| 145 | Lyon | 69001 | Rhône | Pl. de la Paix | France | PO |
| 146 | Lyon | 69006 | Rhône | 69 Rue Sully | France | PO |
| 147 | Villeurbanne | 69100 | Rhône | 160 Av. Roger Salengro | France | PO |
| 148 | Villeurbanne | 69100 | Rhône | 38 Cr Émile‑Zola | France | PO |
| 149 | Lyon | 69005 | Rhône | 25 Quai Romain Rolland | France | PO |
| 150 | Lyon | 69002 | Rhône | 32 Quai Saint‑Antoine | France | PO |
| 151 | Lyon | 69002 | Rhône | 10 Pl. Antonin Poncet | France | PO |
| 152 | Lyon | 69003 | Rhône | 150 Rue Pierre Corneille | France | PO |
| 153 | Lyon | 69003 | Rhône | 18 Rue du Lac | France | PO |
| 154 | Bron | 69500 | Rhône | 16 Rue de Verdun | France | PO |
| 155 | Lyon | 69008 | Rhône | 9 Pl. du 11 Novembre 1918 | France | PO |
| 156 | Lyon | 69008 | Rhône | 163 Rue Professeur Beauvisage | France | PO |
| 157 | Lyon | 69007 | Rhône | 15 Rue Jacques Monod | France | PO |
| 158 | Oullins | 69600 | Rhône | 1 Rue Diderot | France | PO |
| 159 | Collonges‑sous‑Salève | 74160 | Haute‑Savoie | 54 Pl. de Savoie IMMEUBLE LES ETIOLETS | France | PO |
| 160 | Rumilly | 74150 | Haute‑Savoie | 8 BIS Rue Charles de Gaulle | France | PO |
| 161 | Megève | 74120 | Haute‑Savoie | 276 Rue de la Poste | France | PO |
| 162 | Aix‑les‑Bains | 73100 | Savoie | 31 All. le Grand Passage | France | PO |
| 163 | Albertville | 73200 | Savoie | 740 Rue Commandant Dubois | France | PO |
| 164 | Tours‑en‑Savoie | 73790 | Savoie | Pl. de la Mairie | France | PO |
| 165 | Bourg‑Saint‑Maurice | 73700 | Savoie | 72 Av. du Centenaire | France | PO |
| 166 | Aime‑la‑Plagne | 73210 | Savoie | 45 Rue de la Poste | France | PO |
| 167 | Moûtiers | 73600 | Savoie | 89 Av. du 8 Mai 1945 | France | PO |
| 168 | Novalaise | 73470 | Savoie | Rte du Lac | France | PO |
| 169 | La Motte‑Servolex | 73290 | Savoie | 134 Rue des Allobroges | France | PO |
| 170 | Chambéry | 73000 | Savoie | 287 Av. d’Annecy | France | PO |
| 171 | Chambéry | 73000 | Savoie | LE, 142 Rue Jean Mermoz, Chem. du Biollay | France | PO |
| 172 | Chambéry | 73000 | Savoie | Hôtel des Postes, Sq. Paul Vidal | France | PO |
| 173 | Chambéry | 73000 | Savoie | 11 Pl. de l’Hôtel de Ville | France | PO |
| 174 | Chambéry | 73000 | Savoie | 521 Fbg Montmélian | France | PO |
| 175 | La Ravoire | 73490 | Savoie | Rue de la Poste | France | PO |
| 176 | Évian‑les‑Bains | 74500 | Haute‑Savoie | 10 Pl. Charles de Gaulle | France | PO |
| 177 | Thonon‑les‑Bains | 74200 | Haute‑Savoie | 8 Pl. Jules Mercier | France | PO |
| 178 | Douvaine | 74140 | Haute‑Savoie | Pl. de la Contamine | France | PO |
| 179 | Veigy‑Foncenex | 74140 | Haute‑Savoie | Chemin Blossoniers | France | PO |
| 180 | Ville‑la‑Grand | 74100 | Haute‑Savoie | 2 Imp. du Môle | France | PO |
| 181 | Annemasse | 74100 | Haute‑Savoie | 1 Pl. de la Poste | France | PO |
| 182 | Ambilly | 74100 | Haute‑Savoie | 30 Rue des Marronniers | France | PO |
| 183 | Gaillard | 74240 | Haute‑Savoie | 24 Rue de la Libération | France | PO |
| 184 | Bonne | 74380 | Haute‑Savoie | 194 Av. du Léman | France | PO |
| 185 | Saint‑Julien‑en‑Genevois | 74160 | Haute‑Savoie | 3 Pl. de la Libération | France | PO |
| 186 | Cruseilles | 74350 | Haute‑Savoie | 30 Av. des Ebeaux | France | PO |
| 187 | Bonneville | 74130 | Haute‑Savoie | 115 Pl. de l’Hôtel de Ville | France | PO |
| 188 | Sallanches | 74700 | Haute‑Savoie | 43 Av. de Genève | France | PO |
| 189 | Annecy | 74960 | Haute‑Savoie | 2 Av. du Stade | France | PO |
| 190 | Annecy | 74000 | Haute‑Savoie | 71 Av. de Genève | France | PO |
| 191 | Annecy | 74940 | Haute‑Savoie | 41 Av. des Carrés | France | PO |
| 192 | Annecy | 74000 | Haute‑Savoie | 25 Av. du Parmelan | France | PO |
| 193 | Annecy | 74000 | Haute‑Savoie | 6 Pass. du Thiou | France | PO |
| 194 | Annecy | 74000 | Haute‑Savoie | 1 Rue de la Poste | France | PO |
| 195 | Seurre | 21250 | Côte‑d’Or | 22 Rue de la République | France | PO |
| 196 | Beaune | 21200 | Côte‑d’Or | 7 Bd Saint‑Jacques | France | PO |
| 197 | Perrigny‑lès‑Dijon | 21160 | Côte‑d’Or | Pl. Saint‑André | France | PO |
| 198 | Neuilly‑Crimolois | 21800 | Côte‑d’Or | 13 Rue de l’Église | France | PO |
| 199 | Arc‑sur‑Tille | 21560 | Côte‑d’Or | 22 Rue de Dijon | France | PO |
| 200 | Longvic | 21600 | Côte‑d’Or | 1 Rue Roland Dorgelès | France | PO |
| 201 | Dijon | 21000 | Côte‑d’Or | Pl. du 1ᵉʳ Mai | France | PO |
| 202 | Dijon | 21000 | Côte‑d’Or | 82 Bd Mansart | France | PO |
| 203 | Dijon | 21000 | Côte‑d’Or | Bd Gaston Bachelard Centre Commercial | France | PO |
| 204 | Dijon | 21000 | Côte‑d’Or | Pl. du Président Wilson | France | PO |
| 205 | Dijon | 21000 | Côte‑d’Or | Relais H Entrée 6 Chu F Mitterrand | France | PO |
| 206 | Dijon | 21000 | Côte‑d’Or | LE DANTON, 2 Rue Danton | France | PO |
| 208 | Dijon | 21000 | Côte‑d’Or | 10 Pl. Grangier | France | PO |
| 209 | Dijon | 21000 | Côte‑d’Or | 26 Bd Colonel Charles Flamand | France | PO |
| 210 | Dijon | 21000 | Côte‑d’Or | 26 Bd Georges Clemenceau | France | PO |
| 211 | Saint‑Apollinaire | 21850 | Côte‑d’Or | 197 Rue de Moirey | France | PO |
| 212 | Dijon | 21000 | Côte‑d’Or | Rue Etienne Dolet | France | PO |
| 213 | Dijon | 21000 | Côte‑d’Or | 13 Pl. de la France libre | France | PO |
| 214 | Fontaine‑lès‑Dijon | 21121 | Côte‑d’Or | 3 Pl. de l’Hôtel de Ville | France | PO |
| 215 | Doubs | 25300 | Doubs | 6 Grande Rue | France | PO |
| 216 | Pontarlier | 25300 | Doubs | 9 Rue Pierre Mendès France | France | PO |
| 217 | Dole | 39100 | Jura | 33 Rue de Besançon | France | PO |
| 218 | Dole | 39100 | Jura | 116 Rue Julien Feuvrier | France | PO |
| 219 | Dole | 39100 | Jura | 255 Av. Jacques Duhamel | France | PO |
| 220 | Dole | 39100 | Jura | 255 Av. Jacques Duhamel | France | PO |
| 221 | Frébuans | 39570 | Jura | Rue Prosper Sordet | France | PO |
| 222 | Lons‑le‑Saunier | 39000 | Jura | 1000 Rue des Gentianes | France | PO |
| 223 | Cressia | 39270 | Jura | 12 Rue Principale | France | PO |
| 224 | La Chailleuse | 39270 | Jura | 251 Grande Rue | France | PO |
| 225 | Dompierre‑sur‑Mont | 39270 | Jura | 10 Rue du 11 Juillet 1944 | France | PO |
| 226 | Mesnois | 39130 | Jura | 2 bis Grande Rue | France | PO |
| 227 | Doucier | 39130 | Jura | 21 Imp. de la Mairie | France | PO |
| 228 | Bonlieu | 39130 | Jura | 18 Grande Rue | France | PO |
| 229 | Charchilla | 39260 | Jura | AU BOURG, 1 Rue de la Poste | France | PO |
| 230 | Moirans‑en‑Montagne | 39260 | Jura | All. du Parc | France | PO |
| 231 | Bois‑d’Amont | 39220 | Jura | 194 Rue des Couenneaux | France | PO |
| 232 | Hauts de Bienne | 39400 | Jura | 108 Rue de la République | France | PO |
| 233 | Hauts de Bienne | 39400 | Jura | 108 Rue de la République | France | PO |
| 234 | Saint‑Claude | 39200 | Jura | 10 Rue Reybert | France | PO |
| 235 | Lajoux | 39310 | Jura | API, 27 Qur le Village | France | PO |
| 236 | Bonny‑sur‑Loire | 45420 | Loiret | 1 Pl. Beaupin Lagier | France | PO |
| 237 | Cosne‑Cours‑sur‑Loire | 58200 | Nièvre | PLACE DE LA RESISTANCE | France | PO |
| 238 | Saint‑Satur | 18300 | Cher | 63 Rue du Commerce | France | PO |
| 239 | Pouilly‑sur‑Loire | 58150 | Nièvre | 32 Rue Waldeck Rousseau | France | PO |
| 240 | La Charité‑sur‑Loire | 58400 | Nièvre | 4 Rue Charles Chevalier | France | PO |
| 241 | Clamecy | 58500 | Nièvre | Av. du Général Leclerc | France | PO |
| 242 | Corbigny | 58800 | Nièvre | Av. Saint‑Jean | France | PO |
| 243 | Saint‑Honoré‑les‑Bains | 58360 | Nièvre | Av. Eugène Collin | France | PO |
| 244 | Dornes | 58390 | Nièvre | 55 Pl. de la Mairie | France | PO |
| 245 | Varennes‑Vauzelles | 58640 | Nièvre | 10 Pl. de la République | France | PO |
| 246 | Coulanges‑lès‑Nevers | 58660 | Nièvre | Bd de Beauregard | France | PO |
| 247 | Nevers | 58000 | Nièvre | 5 Rue Ernest Renan | France | PO |
| 248 | Nevers | 58000 | Nièvre | Rue du Colonel Jeanpierre | France | PO |
| 249 | Nevers | 58000 | Nièvre | 5 Rue du 13ᴱ de Ligne | France | PO |
| 250 | Nevers | 58000 | Nièvre | 25 BIS Av. Pierre Bérégovoy | France | PO |
| 251 | Nevers | 58000 | Nièvre | 16 Pl. du Grand Courlis | France | PO |
| 252 | Champlitte | 70600 | Haute‑Saône | Rue de la République | France | PO |
| 253 | Dampierre‑sur‑Salon | 70180 | Haute‑Saône | 2 BIS Rue Louis Dornier | France | PO |
| 254 | Noidans‑le‑Ferroux | 70130 | Haute‑Saône | 1 Chem. des Prés | France | PO |
| 255 | Scey‑sur‑Saône‑et‑Saint‑Albin | 70360 | Haute‑Saône | 1 Av. de Verdun | France | PO |
| 256 | Port‑sur‑Saône | 70170 | Haute‑Saône | 2 BIS Rue de la Rezelle | France | PO |
| 257 | Vesoul | 70000 | Haute‑Saône | 13 Rue du Commandant Girardot | France | PO |
| 258 | Vesoul | 70000 | Haute‑Saône | 5 Rue Leblond | France | PO |
| 259 | Vesoul | 70000 | Haute‑Saône | 5 Rue Edouard Belin | France | PO |
| 260 | Vesoul | 70000 | Haute‑Saône | 11 Pl. du Commerce | France | PO |
| 261 | Vesoul | 70000 | Haute‑Saône | 23 Rue Henri Poincaré | France | PO |
| 262 | Luxeuil‑les‑Bains | 70300 | Haute‑Saône | 1 Pl. de l’Abbaye | France | PO |
| 263 | Lure | 70200 | Haute‑Saône | 1 Rue de la Gare | France | PO |
| 264 | Villersexel | 70110 | Haute‑Saône | Pl. du Général de Gaulle | France | PO |
| 265 | Plancher‑les‑Mines | 70290 | Haute‑Saône | 15 Grande Rue | France | PO |
| 266 | Champagney | 70290 | Haute‑Saône | 20 Grande Rue | France | PO |
| 267 | Belfort | 90000 | Territoire de Belfort | 117 Av. Jean Jaurès | France | PO |
| 268 | Belfort | 90000 | Territoire de Belfort | 4 Rue d’Aspach | France | PO |
| 269 | Belfort | 90000 | Territoire de Belfort | 19 Fbg des Ancêtres | France | PO |
| 270 | Grand‑Charmont | 25200 | Doubs | 2 Rue de Sochaux | France | PO |
